.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Mariusz TYC6323-00717-1 20h 14m 48.83s 20°17" 1.1' 11-01-2023
Gwiazdeczka ???? TYC1768-00845-1 2h 46m 40.13s 23°10" 33.5' 11-01-2023
Domi TYC3446-00444-1 10h 59m 11.41s 49°38" 19.3' 11-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Martynka TYC6323-00633-1 20h 10m 9.30s 19°15" 24.9' 09-01-2023
Sylwester Zalesiński TYC6323-00659-1 20h 14m 0.68s 19°49" 7.9' 09-01-2023
Albert TYC1769-00514-1 2h 21m 6.23s 24°42" 6.2' 06-01-2023
Anna 06.01.2023 TYC6323-00597-1 20h 11m 39.33s 19°11" 43.3' 06-01-2023
DianAstazja TYC1437-00015-1 11h 12m 20.62s 16°4" 58.0' 06-01-2023
Magdalena TYC1950-01485-1 9h 4m 6.57s 24°30" 17.8' 05-01-2023
Menada TYC3867-00857-1 15h 2m 6.81s 58°31" 41.8' 05-01-2023
Oleńka TYC3446-00462-1 10h 56m 9.70s 48°1" 42.1' 04-01-2023
Julianna TYC6323-00398-1 20h 13m 14.13s 19°19" 42.5' 03-01-2023
Julianna TYC6323-00398-1 20h 13m 14.13s 19°19" 42.5' 03-01-2023
Julianna TYC6323-00398-1 20h 13m 14.13s 19°19" 42.5' 03-01-2023
Julianna TYC6323-00398-1 20h 13m 14.13s 19°19" 42.5' 03-01-2023
Julianna TYC6323-00398-1 20h 13m 14.13s 19°19" 42.5' 03-01-2023
Julianna TYC6323-00398-1 20h 13m 14.13s 19°19" 42.5' 03-01-2023
Martyna, Klaudia WDSRST3694 10h 22m 18.84s 57°21" 53.4' 31-12-2022
Aleksandra TYC6323-00576-1 20h 14m 11.86s 19°20" 54.8' 30-12-2022
Roksana TYC6263-01135-1 18h 4m 28.02s 22°13" 9.6' 30-12-2022
Anita i Czarek TYC6323-00405-1 20h 12m 40.67s 18°47" 56.1' 29-12-2022
Zbyszek TYC3446-00287-1 10h 50m 29.57s 48°18" 17.7' 29-12-2022
WOJTAS TYC6323-00550-1 20h 11m 58.09s 19°52" 3.5' 28-12-2022
Patiś TYC1815-01204-1 4h 13m 59.07s 22°42" 29.1' 28-12-2022
kasia TYC4409-00325-1 14h 15m 27.01s 73°50" 40.7' 28-12-2022
kasia TYC4409-00325-1 14h 15m 27.01s 73°50" 40.7' 28-12-2022
kasia TYC4409-00325-1 14h 15m 27.01s 73°50" 40.7' 28-12-2022
kasia TYC4409-00325-1 14h 15m 27.01s 73°50" 40.7' 28-12-2022
kasia TYC4409-00325-1 14h 15m 27.01s 73°50" 40.7' 28-12-2022
Bożena TYC6323-00515-1 20h 14m 57.27s 18°49" 13.2' 27-12-2022
Kinga Nowak (aka Krysia) TYC6323-00425-1 20h 15m 42.64s 18°49" 0.7' 26-12-2022
Amour TYC2269-00464-1 0h 25m 29.45s 35°15" 24.2' 25-12-2022
TWARDY GLADIATOR TYC2102-01536-1 17h 59m 12.63s 29°59" 53.0' 25-12-2022
Aga TYC6323-00456-1 20h 10m 19.38s 19°37" 28.5' 24-12-2022
PIOTR TYC2269-00438-1 0h 26m 27.22s 35°10" 4.6' 24-12-2022
neighbor's cat TYC1923-01411-1 7h 36m 42.66s 28°17" 14.0' 24-12-2022
MAGDA TYC1437-00093-1 11h 24m 27.15s 16°26" 34.4' 24-12-2022
Matylda TYC1437-00081-1 11h 26m 21.09s 16°13" 58.0' 24-12-2022
FRANUŚ TYC1923-01369-1 7h 39m 3.67s 28°31" 28.6' 24-12-2022
Adrian i Natka TYC2102-01557-1 17h 58m 44.49s 28°40" 43.0' 24-12-2022

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 20256 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.