.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Agata, Grzegorz WDSKUI46 10h 1m 38.40s 55°35" 10.2' 18-09-2013
Marcin TYC3434-00688-1 10h 7m 15.56s 46°35" 26.3' 18-09-2013
Maćko TYC2267-00124-1 0h 7m 51.76s 35°36" 30.3' 17-09-2013
Kochany Grzegorz TYC3657-00479-1 0h 25m 57.66s 56°1" 36.0' 17-09-2013
Karina TYC3434-00684-1 10h 10m 45.73s 46°25" 56.6' 15-09-2013
BARTUNIO TYC1786-00282-1 2h 57m 37.98s 24°45" 37.8' 14-09-2013
Maszka & Bobby TYC2054-01056-1 16h 12m 36.25s 29°25" 45.2' 13-09-2013
struś pędziwiatr, marzenie WDSTDS733 14h 2m 23.32s 71°44" 59.5' 13-09-2013
struś pędziwiatr, marzenie WDSTDS733 14h 2m 23.32s 71°44" 59.5' 13-09-2013
Karina TYC0720-01159-1 5h 59m 14.95s 9°30" 23.5' 13-09-2013
Gwiazda TYC1937-01217-1 7h 49m 22.66s 28°21" 38.5' 11-09-2013
Kla TYC1786-00342-1 2h 57m 6.27s 24°28" 35.1' 07-09-2013
Eleonora, Edward WDSB1668 10h 1m 30.20s 53°28" 5.1' 07-09-2013
Katarzyna Szkopiecka, Rafał Szkopiecki WDSTDS1415 0h 21m 13.00s 62°38" 34.4' 06-09-2013
Kasia Michalik - Gapys TYC0282-00138-1 12h 25m 48.05s 1°48" 33.8' 05-09-2013
TYC0720-01663-1 5h 59m 59.28s 9°52" 33.1' 03-09-2013
TOMI TYC3864-00035-1 15h 4m 1.11s 55°21" 17.3' 01-09-2013
RAFAŁ TYC0282-00153-1 12h 26m 30.61s 2°14" 23.9' 01-09-2013
MBN TYC3434-00657-1 10h 12m 18.99s 46°24" 16.6' 01-09-2013
Ewelina , Pierrick WDSLPO72AB 10h 1m 25.55s 59°39" 47.3' 31-08-2013
Agatka TYC3657-00460-1 0h 24m 18.58s 56°2" 13.2' 31-08-2013
McGalan TYC5569-00214-1 14h 47m 42.11s 10°35" 36.8' 30-08-2013
Kochie, Poepie WDSLDS2851 10h 17m 31.44s 55°42" 29.5' 28-08-2013
Ewunia TYC0282-00135-1 12h 26m 34.64s 2°22" 9.6' 27-08-2013
Wiola TYC0282-00105-1 12h 25m 11.27s 1°28" 8.8' 26-08-2013
Katarzyna TYC0282-00122-1 12h 27m 56.47s 1°27" 24.5' 25-08-2013
Enoka, Nastiki WDSRST1480 10h 6m 15.62s 54°33" 24.2' 25-08-2013
Enoka, Nastiki WDSTDS7018 10h 6m 9.34s 54°38" 16.6' 25-08-2013
Ola TYC1439-02251-1 11h 23m 21.93s 19°29" 36.0' 24-08-2013
Anna i Marcin TYC4406-00099-1 14h 16m 0.57s 71°55" 13.6' 24-08-2013
Tomasz TYC0282-00117-1 12h 24m 3.66s 1°59" 34.8' 23-08-2013
Gwiazda SIERMANA TYC1439-02251-1 11h 23m 21.93s 19°29" 36.0' 21-08-2013
Czarek Wielki TYC3864-00016-1 15h 2m 58.39s 55°29" 10.7' 21-08-2013
Swietlana TYC1439-02273-1 11h 18m 2.74s 19°11" 29.2' 20-08-2013
Cezary, Karolina WDSLPO72AB 10h 1m 25.55s 59°39" 47.3' 20-08-2013
Rafał Trąbka, Magdalena Stachowicz WDSCOO284AC 10h 1m 25.55s 59°39" 47.3' 20-08-2013
Ola TYC1439-02249-1 11h 15m 59.31s 19°26" 8.1' 18-08-2013
Królowa Śniegu TYC0282-00101-1 12h 28m 23.67s 2°0" 14.6' 18-08-2013
Królowa Śniegu TYC0282-00101-1 12h 28m 23.67s 2°0" 14.6' 18-08-2013
Alexander Sonneville TYC7330-01152-1 16h 11m 42.30s 31°33" 21.7' 18-08-2013
Mañjarī, Gregorios WDSPOU1802AC 6h 40m 1.81s 24°13" 19.4' 17-08-2013
Jacek TYC1439-02349-1 11h 14m 59.82s 19°58" 36.8' 17-08-2013
Gwiazda Andrusów TYC7330-01051-1 16h 11m 28.21s 30°42" 44.3' 17-08-2013
Asia, Bartek WDSRST460 10h 1m 27.35s 58°5" 53.8' 17-08-2013
Asia, Bartek WDSJSP365 10h 1m 28.28s 59°37" 24.5' 17-08-2013
Renata i Paweł Pikułowie TYC2267-00090-1 0h 3m 52.54s 35°32" 21.9' 16-08-2013
Łabcia TYC1439-02357-1 11h 20m 34.72s 19°27" 14.2' 16-08-2013
Iwona Siring, Krzysztof Siring WDSHDO209AB 10h 1m 12.01s 56°5" 47.6' 15-08-2013
James and Julia TYC3434-00649-1 10h 6m 41.03s 46°38" 25.6' 13-08-2013
Joleczka, Krzysiu WDSFIN154 10h 1m 15.90s 58°59" 5.1' 13-08-2013

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21912 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.