.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Rafał Kamiński TYC4661-00079-1 20h 54m 57.25s 89°4" 1.9' 19-04-2009
Dyguś TYC1395-01335-1 8h 36m 34.51s 18°26" 1.2' 19-04-2009
Monika TYC1946-00275-1 8h 50m 29.21s 26°45" 40.0' 19-04-2009
Plotek, Anetka WDS1858 AC 14h 33m 59.91s 35°32" 39.3' 17-04-2009
Maciuś Trzebicki TYC3820-01057-1 10h 1m 23.20s 58°3" 3.5' 16-04-2009
Tomasz Kok TYC6866-01210-1 18h 41m 58.67s 26°43" 57.5' 16-04-2009
Paulinka TYC3454-01402-1 11h 48m 48.70s 50°53" 9.2' 16-04-2009
Doma TYC3072-00708-1 17h 7m 1.74s 37°43" 18.0' 15-04-2009
Marta TYC2584-00788-1 16h 34m 38.21s 34°28" 53.7' 12-04-2009
Joasia TYC7867-02414-1 16h 50m 11.94s 38°35" 46.0' 11-04-2009
Rafii, Monia WDS2798 19h 43m 19.64s 17°31" 53.6' 10-04-2009
Sandi TYC 11678 2h 30m 38.37s 19°51" 19.4' 09-04-2009
Mareczek TYC3226-01989-1 22h 41m 43.68s 43°52" 8.5' 09-04-2009
Anna TYC 10390 2h 13m 51.70s 19°36" 52.0' 07-04-2009
Weronika TYC4962-00648-1 13h 21m 26.05s 3°41" 57.0' 06-04-2009
Malnapra, Gowde WDS2621 12h 0m 0.00s 57°28" 0.0' 05-04-2009
Michał TYC 121 AB 1h 27m 37.20s 64°28" 31.0' 04-04-2009
Piotrek Malinowski TYC0612-01363-1 1h 11m 29.13s 8°36" 55.6' 25-03-2009
Anetka, Tomeczek WDS1952 17h 21m 9.80s 40°22" 28.0' 20-03-2009
Ania TYC1948-01313-1 8h 39m 16.48s 28°8" 48.0' 19-03-2009
Karolina Król, Michał Pawlak WDS916 AB 16h 6m 29.70s 75°46" 36.0' 16-03-2009
Nikodem Ostrówka TYC6804-02090-1 16h 37m 22.90s 28°8" 24.9' 15-03-2009
Kasia Jabłońska TYC5807-01501-1 22h 19m 13.69s 9°58" 6.0' 10-03-2009
Błażej Mielcarek - najwspanialsza istota we W, Agnieszka Saweczko WDS2791-00128-1 0h 29m 32.76s 41°29" 42.0' 08-03-2009
Maciuś TYC1229-00414-1 2h 42m 21.96s 20°36" 56.6' 05-03-2009
Maja NIE PODDAWAJ SIĘ!!! TYC5199-00153-1 21h 24m 14.73s 1°58" 1.5' 18-02-2009
Ada, Krzysiek WDS5498 AB 18h 33m 37.03s 8°44" 26.6' 15-02-2009
Joanna, Daniel WDSBRT2046 10h 0m 24.64s 54°47" 41.7' 14-02-2009
Piotrek, Aneta WDS 351 16h 29m 50.63s 79°28" 56.1' 14-02-2009
Aleksandra TYC5786-00644-1 21h 33m 20.51s 8°37" 43.5' 14-02-2009
Żółw09 TYC3837-00715-1 12h 22m 16.13s 56°49" 2.6' 14-02-2009
Hubi Bart TYC3446-01027-1 10h 50m 39.82s 48°27" 13.8' 08-09-2008
Michał Batugowski - Batu, Monika Batugowska - "Świstek" WDSSTI2241 10h 6m 48.18s 54°27" 16.0' 20-05-2008
Agnieszka K. + Arek L. TYC0623-01244-1 1h 58m 41.77s 7°52" 11.3' 24-11-2007
Marek Rachuba TYC3867-00560-1 15h 0m 59.90s 59°18" 24.3' 13-10-2007
Agnieszka TYC1924-00822-1 7h 45m 16.04s 29°25" 23.5' 15-09-2007
Cudowne Lato 2007 A+T TYC3440-00942-1 10h 6m 45.98s 50°48" 42.9' 12-07-2007
Wojtek TYC3448-00370-1 10h 38m 25.34s 51°10" 43.6' 12-06-2007
Wiktoria Targosińska TYC4409-00517-1 14h 18m 31.51s 73°30" 15.5' 26-01-2007
Alexander TYC1951-00630-1 9h 14m 44.33s 24°16" 42.5' 06-07-2006
Adam, Luiza WDSJSP368 10h 5m 19.33s 56°14" 58.9' 24-06-2006
Hania TYC3447-01037-1 11h 14m 43.19s 48°23" 5.9' 18-09-2005
BUBLES TYC3659-00511-1 0h 50m 11.35s 56°14" 38.5' 07-09-2005
Paulina Grzesło TYC0290-00012-1 12h 48m 43.23s 0°28" 50.6' 02-09-2005
Jakub Targosiński TYC0621-00346-1 1h 34m 3.14s 9°0" 53.8' 05-03-2005
Moniszon TYC5199-00365-1 21h 23m 11.94s 2°27" 58.0' 22-01-2005
Ukochany Kamilek TYC3447-00520-1 11h 12m 57.89s 49°41" 6.3' 16-01-2005
Michał TYC6323-01074-1 20h 13m 47.80s 19°43" 55.0' 03-01-2005
Freddie TYC7343-01899-1 16h 16m 42.53s 30°21" 38.4' 21-11-2004
kwiatekkotek TYC5582-00646-1 14h 52m 42.43s 10°49" 57.6' 22-10-2004

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21770 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.