.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
TYC3812-00638-1 9h 21m 42.17s 58°16" 36.9' 01-01-1970
TYC3658-00640-1 0h 36m 39.96s 55°50" 55.1' 01-01-1970
TYC5107-00021-1 18h 29m 28.87s 5°37" 5.4' 01-01-1970
TYC3658-00506-1 0h 39m 10.13s 56°11" 8.0' 01-01-1970
, WDS3017 10h 48m 40.27s 50°23" 12.9' 01-01-1970
TYC7887-00050-1 17h 22m 28.95s 40°11" 27.4' 01-01-1970
TYC0003-00056-1 0h 21m 16.26s 1°33" 56.9' 01-01-1970
, WDS0003-00076-1 0h 22m 11.61s 2°29" 52.0' 01-01-1970
TYC0003-00127-1 0h 23m 54.96s 1°32" 18.8' 01-01-1970
TYC0003-00185-1 0h 21m 15.89s 2°24" 52.8' 01-01-1970
TYC2103-02865-1 18h 0m 57.17s 28°47" 44.9' 01-01-1970
TYC2055-01200-1 16h 19m 54.59s 28°58" 42.4' 01-01-1970
TYC1937-01813-1 7h 50m 36.34s 28°26" 55.6' 01-01-1970
TYC1834-00250-1 4h 40m 18.85s 24°32" 34.3' 01-01-1970
TYC1804-02392-1 3h 46m 38.78s 24°57" 34.7' 01-01-1970
TYC1804-02251-1 3h 48m 25.27s 24°52" 41.1' 01-01-1970
TYC1804-02227-1 3h 47m 3.58s 24°38" 13.7' 01-01-1970
TYC1804-02105-1 3h 46m 32.18s 24°52" 14.0' 01-01-1970
TYC1187-00675-1 0h 34m 19.01s 16°5" 37.8' 01-01-1970
TYC1187-00863-1 0h 35m 50.12s 16°34" 10.1' 01-01-1970
TYC3434-00229-1 10h 0m 25.20s 46°13" 39.2' 01-01-1970
TYC3864-00164-1 15h 0m 23.83s 55°37" 5.4' 01-01-1970
TYC3864-00254-1 15h 0m 4.08s 55°43" 48.4' 01-01-1970
TYC0282-00673-1 12h 20m 50.64s 0°55" 34.7' 01-01-1970

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 22048 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.