.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Ksenia TYC3446-00473-1 10h 55m 36.93s 48°55" 19.6' 21-01-2023
Ksenia, Dawid WDSTDS7235 10h 23m 16.99s 58°0" 25.6' 21-01-2023
Szyrma TYC2269-00498-1 0h 25m 39.33s 35°34" 41.5' 20-01-2023
Alicja TYC6323-00761-1 20h 13m 11.16s 19°3" 30.3' 20-01-2023
НАДЯ TYC0621-00814-1 1h 38m 38.18s 7°32" 22.5' 20-01-2023
Renia TYC1923-01280-1 7h 37m 52.39s 28°20" 16.8' 19-01-2023
Sylwester 23 TYC3446-00483-1 10h 55m 6.46s 49°54" 2.4' 19-01-2023
Julianek Wspaniały TYC1437-00012-1 11h 16m 30.15s 18°38" 30.0' 18-01-2023
Andzia01 TYC5199-00376-1 21h 27m 16.19s 2°15" 36.8' 18-01-2023
Michaś , Papi WDSSHJ146AB 12h 31m 14.61s 1°19" 37.0' 17-01-2023
Mariola TYC2269-00472-1 0h 23m 55.50s 35°3" 60.0' 14-01-2023
Wiktoria i Sehyun TYC2050-00558-1 16h 11m 41.02s 27°38" 51.2' 13-01-2023
REMIGIUSZ PATRONUS TYC2102-01527-1 17h 53m 23.69s 29°3" 22.1' 12-01-2023
Axword TYC3867-00584-1 15h 0m 48.94s 57°46" 10.0' 12-01-2023
Orzeszek TYC1950-01214-1 8h 55m 49.88s 24°28" 35.9' 12-01-2023
Asia TYC6323-00598-1 20h 15m 56.48s 19°8" 17.2' 11-01-2023
Mariusz TYC6323-00717-1 20h 14m 48.83s 20°17" 1.1' 11-01-2023
Gwiazdeczka ???? TYC1768-00845-1 2h 46m 40.13s 23°10" 33.5' 11-01-2023
Domi TYC3446-00444-1 10h 59m 11.41s 49°38" 19.3' 11-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Martynka TYC6323-00633-1 20h 10m 9.30s 19°15" 24.9' 09-01-2023
Sylwester Zalesiński TYC6323-00659-1 20h 14m 0.68s 19°49" 7.9' 09-01-2023
Albert TYC1769-00514-1 2h 21m 6.23s 24°42" 6.2' 06-01-2023
Anna 06.01.2023 TYC6323-00597-1 20h 11m 39.33s 19°11" 43.3' 06-01-2023
DianAstazja TYC1437-00015-1 11h 12m 20.62s 16°4" 58.0' 06-01-2023
Magdalena TYC1950-01485-1 9h 4m 6.57s 24°30" 17.8' 05-01-2023
Menada TYC3867-00857-1 15h 2m 6.81s 58°31" 41.8' 05-01-2023
Oleńka TYC3446-00462-1 10h 56m 9.70s 48°1" 42.1' 04-01-2023
Julianna TYC6323-00398-1 20h 13m 14.13s 19°19" 42.5' 03-01-2023
Julianna TYC6323-00398-1 20h 13m 14.13s 19°19" 42.5' 03-01-2023
Julianna TYC6323-00398-1 20h 13m 14.13s 19°19" 42.5' 03-01-2023
Julianna TYC6323-00398-1 20h 13m 14.13s 19°19" 42.5' 03-01-2023
Julianna TYC6323-00398-1 20h 13m 14.13s 19°19" 42.5' 03-01-2023
Julianna TYC6323-00398-1 20h 13m 14.13s 19°19" 42.5' 03-01-2023
Martyna, Klaudia WDSRST3694 10h 22m 18.84s 57°21" 53.4' 31-12-2022
Aleksandra TYC6323-00576-1 20h 14m 11.86s 19°20" 54.8' 30-12-2022
Roksana TYC6263-01135-1 18h 4m 28.02s 22°13" 9.6' 30-12-2022
Anita i Czarek TYC6323-00405-1 20h 12m 40.67s 18°47" 56.1' 29-12-2022
Zbyszek TYC3446-00287-1 10h 50m 29.57s 48°18" 17.7' 29-12-2022
WOJTAS TYC6323-00550-1 20h 11m 58.09s 19°52" 3.5' 28-12-2022
Patiś TYC1815-01204-1 4h 13m 59.07s 22°42" 29.1' 28-12-2022

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21912 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.