.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Bernadetta TYC2268-00304-1 0h 11m 35.60s 35°3" 6.5' 25-10-2019
Kakusia TYC7338-01877-1 16h 11m 5.63s 35°23" 20.7' 25-10-2019
Katarzyna ''MANUKI'' TYC3441-00569-1 10h 21m 33.92s 50°13" 52.7' 25-10-2019
JuliaAndTwoLittleSpiders TYC4406-00994-1 14h 15m 38.07s 71°35" 11.4' 23-10-2019
Malwinka TYC0719-00826-1 5h 46m 35.86s 9°48" 2.4' 22-10-2019
Stanisław TYC3441-00380-1 10h 15m 43.77s 52°5" 58.2' 22-10-2019
Katarzyna "Pierożek" TYC5573-01046-1 14h 43m 29.48s 12°41" 39.1' 22-10-2019
Miron TYC3441-00466-1 10h 29m 38.47s 52°21" 23.4' 21-10-2019
K&M Cegielscy TYC5107-00259-1 18h 29m 40.72s 5°20" 20.3' 21-10-2019
Kinga Czapracki-Kuziów, Przeznaczenie WDSLDS5255 0h 2m 32.68s 8°26" 17.9' 20-10-2019
Mateusz Kuniniec TYC3441-00539-1 10h 22m 17.45s 50°37" 29.5' 20-10-2019
Beata TYC5576-00478-1 14h 40m 22.37s 13°28" 48.2' 20-10-2019
Mała TYC0719-00116-1 5h 46m 27.67s 9°50" 35.5' 19-10-2019
Mała TYC0719-00112-1 5h 50m 16.75s 9°56" 54.7' 19-10-2019
KaroKrzyś TYC5582-00556-1 14h 56m 8.15s 11°2" 32.2' 19-10-2019
Jagienka Aleksandra TYC5573-01023-1 14h 43m 23.39s 13°3" 48.4' 17-10-2019
Beata TYC5195-00866-1 21h 22m 48.57s 0°56" 58.1' 17-10-2019
Wojtuś Huk, Małgosia Huk WDSTDS7116 10h 13m 20.30s 55°5" 17.5' 16-10-2019
MARUNIA TYC3864-00421-1 15h 2m 14.55s 56°0" 35.8' 15-10-2019
Loluś TYC2268-00285-1 0h 17m 8.65s 35°34" 35.1' 14-10-2019
Grześ TYC3441-00468-1 10h 25m 11.83s 50°49" 39.0' 14-10-2019
Blue TYC3441-00514-1 10h 18m 28.28s 51°57" 37.1' 14-10-2019
Krzysztof TYC3441-00517-1 10h 15m 2.74s 51°3" 17.7' 14-10-2019
Szczescie TYC3441-00520-1 10h 17m 32.15s 52°16" 13.5' 14-10-2019
THE FOX TYC5573-01026-1 14h 45m 15.28s 12°58" 32.7' 13-10-2019
Sandra TYC0622-01113-1 1h 51m 6.90s 8°32" 54.3' 12-10-2019
Lama TYC3441-00552-1 10h 20m 20.94s 50°19" 54.2' 12-10-2019
Jagienka TYC3447-00924-1 11h 4m 46.84s 47°45" 11.2' 11-10-2019
Jagienka TYC3447-00945-1 11h 14m 14.22s 49°32" 34.3' 11-10-2019
Wojtek 2009, Paulina 2009 WDSRST1924 17h 0m 29.57s 27°2" 13.9' 10-10-2019
Paulina TYC1437-02381-1 11h 22m 54.63s 15°2" 46.7' 09-10-2019
Wanda TYC0719-00823-1 5h 50m 59.07s 9°53" 22.8' 09-10-2019
Klaudia TYC1817-00521-1 3h 59m 13.36s 24°44" 47.1' 08-10-2019
VIRCIA TYC3441-00453-1 10h 25m 45.21s 52°21" 1.4' 08-10-2019
VIRCIA TYC3441-00463-1 10h 16m 0.07s 50°46" 46.7' 08-10-2019
Agnieszka TYC5573-00906-1 14h 48m 22.90s 12°21" 31.7' 07-10-2019
Laura TYC3441-00359-1 10h 15m 0.57s 50°55" 31.3' 07-10-2019
Rotanev TYC5573-01049-1 14h 47m 21.14s 12°50" 34.3' 07-10-2019
Rotanev TYC5573-01049-1 14h 47m 21.14s 12°50" 34.3' 07-10-2019
Rotanev TYC5573-01049-1 14h 47m 21.14s 12°50" 34.3' 07-10-2019
Gwiazda Marysi TYC6319-00014-1 20h 12m 55.45s 17°8" 33.7' 05-10-2019
Wiola TYC5573-00905-1 14h 46m 18.14s 12°57" 37.5' 05-10-2019
Kopeć TYC3441-00451-1 10h 25m 42.61s 51°11" 27.4' 04-10-2019
Olcia , Dziubasek WDSHDS1472 10h 13m 51.05s 48°0" 58.2' 04-10-2019
Olcia , Dziubasek WDSTDS7128 10h 13m 50.46s 61°57" 22.7' 04-10-2019
Irena Eugeniusz TYC2268-00345-1 0h 9m 37.97s 35°18" 26.4' 03-10-2019
NATALIA TYC3441-00618-1 10h 18m 7.15s 51°48" 31.0' 03-10-2019
Diana TYC5573-00919-1 14h 44m 46.14s 11°52" 18.8' 01-10-2019
Księżniczka Kasia TYC4406-00892-1 14h 16m 36.32s 71°11" 22.8' 30-09-2019
Tomasz, Spełnienie WDSRST4453 10h 13m 41.11s 61°14" 37.8' 30-09-2019

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21900 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.