| . | 
      
   
      
         
   
      
      
         
            
               | Nazwa Gwiazdy | Numer katalogowy | RA | DE | Data rejestracji |  
               | Karolina | TYC1924-01998-1 | 7h 48m 6.54s | 28°41" 33.3' | 24-12-2016 |  
               | Marzenna | TYC6315-00730-1 | 20h 13m 16.71s | 15°48" 4.8' | 24-12-2016 |  
               | Zuzanna | TYC1829-00076-1 | 4h 28m 26.47s | 24°8" 58.6' | 24-12-2016 |  
               | Marcin | TYC6315-00732-1 | 20h 15m 8.36s | 15°48" 10.6' | 24-12-2016 |  
               | Markus | TYC1924-01958-1 | 7h 47m 23.69s | 28°58" 1.9' | 24-12-2016 |  
               | Marta | TYC1439-01520-1 | 11h 15m 30.03s | 19°29" 16.2' | 24-12-2016 |  
               | Marta | TYC1439-01499-1 | 11h 18m 50.80s | 19°28" 17.6' | 24-12-2016 |  
               | Daddy | TYC1782-01082-1 | 2h 56m 22.96s | 23°6" 54.6' | 24-12-2016 |  
               | Daddy | TYC1782-01082-1 | 2h 56m 22.96s | 23°6" 54.6' | 24-12-2016 |  
               | Maniek*.* | TYC1924-01932-1 | 7h 45m 40.30s | 28°53" 22.1' | 24-12-2016 |  
               | Milusia | TYC6315-00757-1 | 20h 10m 15.56s | 15°48" 32.5' | 24-12-2016 |  
               | Roksana | TYC6315-00763-1 | 20h 11m 50.08s | 15°31" 23.7' | 24-12-2016 |  
               | Jasiu Gawkowski | TYC0282-00719-1 | 12h 23m 9.77s | 0°45" 10.1' | 24-12-2016 |  
               | Filip | TYC0282-00726-1 | 12h 24m 53.83s | 1°16" 33.6' | 24-12-2016 |  
               | PĘDKUS | TYC0623-00439-1 | 1h 53m 53.19s | 7°51" 10.9' | 24-12-2016 |  
               | Zgryzotka | TYC6259-01614-1 | 18h 4m 37.38s | 20°0" 59.8' | 24-12-2016 |  
               | Esperanza | TYC0623-00436-1 | 1h 56m 19.67s | 7°48" 46.1' | 24-12-2016 |  
               | Mieszko | TYC7334-01890-1 | 16h 10m 13.73s | 33°28" 37.7' | 24-12-2016 |  
               | Rafał | TYC0282-00729-1 | 12h 25m 34.96s | 1°17" 2.3' | 24-12-2016 |  
               | Nadia | TYC3437-00377-1 | 10h 4m 40.31s | 49°48" 51.0' | 24-12-2016 |  
               | Nadia | TYC3437-00377-1 | 10h 4m 40.31s | 49°48" 51.0' | 24-12-2016 |  
               | LESIO | TYC3437-00382-1 | 10h 6m 51.50s | 49°20" 42.8' | 24-12-2016 |  
               | KaSia | TYC3437-00384-1 | 10h 3m 28.06s | 49°16" 39.0' | 24-12-2016 |  
               | Ewa Perzynska, Eugeniusz Perzynski | WDSHDS1463 | 10h 8m 52.28s | 61°53" 10.2' | 24-12-2016 |  
               | Agnieszka | TYC3437-00406-1 | 10h 4m 26.17s | 49°34" 18.4' | 24-12-2016 |  
               | Gosia, Adrian | WDSSTF1407 | 10h 9m 1.98s | 64°26" 40.6' | 24-12-2016 |  
               | Mary Wulbach | TYC1782-01126-1 | 2h 56m 53.86s | 23°45" 59.1' | 23-12-2016 |  
               | HAZE1966 | TYC6315-00775-1 | 20h 14m 10.21s | 15°53" 44.0' | 23-12-2016 |  
               | Małgona Macuralis | TYC0720-00675-1 | 5h 56m 28.38s | 9°34" 41.9' | 23-12-2016 |  
               | OLAF  -  ANNA | TYC3437-00380-1 | 10h 1m 35.12s | 48°53" 51.2' | 23-12-2016 |  
               | KASIA | TYC3437-00468-1 | 10h 1m 46.87s | 49°22" 47.8' | 23-12-2016 |  
               | Tryciu | TYC3864-00201-1 | 15h 2m 56.91s | 55°42" 7.0' | 22-12-2016 |  
               | gwiazda NCF | TYC3437-00432-1 | 10h 2m 16.86s | 48°40" 8.0' | 22-12-2016 |  
               | MK 94 | TYC2267-00506-1 | 0h 8m 41.15s | 35°27" 24.0' | 21-12-2016 |  
               | Anna | TYC6259-01458-1 | 18h 1m 57.93s | 20°8" 50.9' | 20-12-2016 |  
               | Izabela | TYC1782-01002-1 | 2h 56m 39.36s | 23°14" 20.7' | 19-12-2016 |  
               | GWIAZDA SCENY AKTORSKIEJ | TYC1924-01983-1 | 7h 47m 32.04s | 29°24" 58.3' | 18-12-2016 |  
               | Natalia0240 | TYC3437-00391-1 | 10h 5m 33.65s | 48°47" 10.0' | 18-12-2016 |  
               | Tomanek, Marzena | WDSTDS7061 | 10h 8m 53.70s | 57°7" 17.2' | 17-12-2016 |  
               | RAFAŁ | TYC3437-00331-1 | 10h 2m 53.09s | 49°6" 31.1' | 17-12-2016 |  
               | Daria | TYC3437-00414-1 | 10h 3m 46.23s | 47°56" 19.7' | 17-12-2016 |  
               | Mirosław | TYC3658-01436-1 | 0h 39m 45.72s | 56°3" 31.7' | 17-12-2016 |  
               | Sebasia | TYC3437-00411-1 | 10h 2m 49.63s | 49°52" 42.1' | 15-12-2016 |  
               | Wioletta | TYC6259-01236-1 | 18h 2m 2.93s | 20°21" 59.6' | 14-12-2016 |  
               | RYSIEK | TYC7334-01836-1 | 16h 10m 3.27s | 33°5" 24.7' | 14-12-2016 |  
               | Hera | TYC3658-01424-1 | 0h 34m 18.53s | 56°14" 29.3' | 14-12-2016 |  
               | Aguś | TYC6259-01940-1 | 18h 6m 50.96s | 20°24" 8.5' | 13-12-2016 |  
               | Wymarzona Dominisia | TYC1924-01955-1 | 7h 47m 38.31s | 29°53" 4.3' | 12-12-2016 |  
               | Anetka | TYC6259-02723-1 | 18h 7m 34.19s | 20°25" 31.2' | 12-12-2016 |  
               | Dorota | TYC5195-00225-1 | 21h 27m 28.44s | 0°37" 26.5' | 12-12-2016 |  
   Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji Nie sprzedajemy gwiazd,  ale tworzymy niepowtarzalne prezenty. Zaufało nam już 22206 osób!Zobacz Rejestr 
      
      
                  
         
         
            
                                 
                     Celina 2006                   
                     TYC3435-00640-1                  
                     Natalia Mierzejewska                   
                     TYC                  
                     Karu                   
                     TYC3434-00683-1                  
                     Aleksandra Kowalewska                   
                     TYC1951-00663-1                  
                     DAGOTH                   
                     TYC3435-00030-1                  
                     Waldemar Chudziński                   
                     TYC                  
                     Krysia                   
                     TYC1781-00190-1                  
                     Szymon                   
                     TYC3438-00204-1                  
                     Martyna                   
                     TYC5199-00108-1                   | . |