.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Bobisu, Iubitul WDSRST4450 10h 8m 55.41s 60°55" 25.7' 25-11-2016
Beata TYC6259-00990-1 18h 1m 27.30s 20°8" 4.3' 24-11-2016
Barabara TYC3437-00326-1 10h 6m 21.61s 48°57" 15.8' 24-11-2016
KOMA 76 TYC6259-01012-1 18h 2m 54.88s 20°18" 29.1' 23-11-2016
KOMA 76 TYC6259-01012-1 18h 2m 54.88s 20°18" 29.1' 23-11-2016
Oskar TYC1782-01128-1 2h 56m 42.54s 23°41" 36.0' 22-11-2016
Joanna TYC1781-00513-1 2h 50m 53.65s 23°44" 28.3' 21-11-2016
SZYMON TYC7334-01793-1 16h 11m 8.49s 33°17" 27.8' 21-11-2016
Adrianna, Zbigniew WDSRST5423 17h 0m 20.73s 40°14" 34.2' 19-11-2016
Kamilka TYC5195-00216-1 21h 28m 39.21s 0°38" 33.0' 19-11-2016
Wiola TYC6315-00724-1 20h 13m 46.50s 15°30" 56.1' 18-11-2016
Małgosia, Szymon WDSWFC92 10h 8m 37.98s 59°25" 29.3' 17-11-2016
Edyta, Krzysztof WDSRST1485 10h 8m 45.44s 51°18" 44.7' 17-11-2016
Alfreda, Edward WDSBRT2050 10h 8m 47.67s 54°5" 34.4' 17-11-2016
Aleksandra Ficner TYC3437-00326-1 10h 6m 21.61s 48°57" 15.8' 14-11-2016
Paweł Winiarek TYC4406-00383-1 14h 22m 55.28s 71°22" 35.1' 13-11-2016
Konrarzyna TYC0623-00453-1 1h 54m 52.39s 7°41" 19.0' 13-11-2016
Karo - Devi TYC0720-00676-1 5h 53m 8.49s 9°34" 50.0' 12-11-2016
Jakub TYC7334-01744-1 16h 10m 35.32s 33°25" 53.6' 11-11-2016
Monia TYC7334-01819-1 16h 11m 5.76s 33°13" 44.8' 11-11-2016
Artur, Krysia WDSMLB126 10h 9m 54.41s 54°19" 51.5' 11-11-2016
Gwiazda Dziubala TYC1782-01161-1 2h 58m 48.34s 24°18" 43.0' 10-11-2016
Seweryn TYC1951-00880-1 9h 8m 9.79s 23°52" 42.9' 10-11-2016
Cud TYC7334-01743-1 16h 11m 31.22s 33°17" 27.1' 09-11-2016
Daria TYC7334-01609-1 16h 11m 14.32s 33°14" 6.4' 06-11-2016
Przemka i Sary TYC5107-00185-1 18h 27m 27.90s 5°9" 21.1' 05-11-2016
Jotka Nova TYC7334-01434-1 16h 10m 31.96s 33°7" 21.4' 04-11-2016
Michał TYC7334-01351-1 16h 11m 38.09s 32°17" 53.4' 02-11-2016
Sebastian, Paweł WDSHDS1983 14h 7m 51.97s 75°46" 58.0' 31-10-2016
Marta Rybarska TYC2102-02398-1 17h 57m 1.75s 28°30" 26.7' 30-10-2016
Violetta TYC1951-01480-1 9h 15m 12.60s 24°36" 8.5' 29-10-2016
TOJAKAJA TYC3437-00262-1 10h 0m 31.64s 48°37" 37.0' 29-10-2016
Magdalena, Bartosz WDSFIN405 10h 8m 33.31s 61°17" 36.4' 28-10-2016
Zbigniew TYC1829-00127-1 4h 30m 22.44s 23°35" 19.9' 27-10-2016
Minio TYC3658-01336-1 0h 26m 43.78s 56°0" 46.2' 27-10-2016
Marzenna Orłowska, Leszek Orłowski WDSDON1057 0h 4m 15.68s 44°48" 51.6' 26-10-2016
TUSIA TYC7334-01295-1 16h 11m 22.20s 32°41" 11.4' 26-10-2016
Karolcia TYC0720-00695-1 5h 56m 59.83s 9°49" 11.0' 26-10-2016
Urszula, Dariusz WDSJSP377 10h 8m 27.77s 60°11" 13.6' 26-10-2016
Marta&Paula TYC2054-00727-1 16h 11m 45.54s 29°12" 52.7' 25-10-2016
Maciek, Ola WDSSLE76 17h 0m 15.71s 33°12" 20.7' 24-10-2016
Rafał TYC2102-02417-1 17h 57m 10.45s 28°45" 28.4' 24-10-2016
Tatiana Aleksandra TYC0720-00682-1 5h 53m 25.31s 9°45" 42.2' 24-10-2016
Klaudia TYC7334-01422-1 16h 10m 11.17s 33°13" 2.3' 24-10-2016
Ernest Klusak TYC3437-00286-1 10h 6m 49.50s 48°55" 11.1' 24-10-2016
Radek może być tylko 1 TYC7334-01260-1 16h 10m 3.44s 32°44" 26.8' 23-10-2016
Alicja TYC7334-01481-1 16h 10m 29.03s 32°57" 20.4' 23-10-2016
Ewelina TYC5573-00265-1 14h 41m 47.72s 11°21" 39.3' 23-10-2016
SANDERKA TYC5573-00239-1 14h 41m 19.01s 11°21" 51.6' 21-10-2016
Julia i Adam TYC3444-00929-1 11h 2m 27.02s 45°39" 16.4' 21-10-2016

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 22164 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.