.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Izabela, Tomasz WDSCPO281 10h 8m 7.48s 48°38" 40.2' 16-03-2016
Magdalena TYC0623-00483-1 1h 54m 57.78s 8°12" 19.6' 13-03-2016
Grzegorz Budziak TYC3435-00966-1 10h 28m 20.03s 46°35" 56.3' 13-03-2016
WREDNA TYC2268-00208-1 0h 9m 29.87s 35°4" 53.9' 11-03-2016
Żaneta Komar TYC6259-00834-1 18h 3m 5.03s 20°22" 18.6' 09-03-2016
Grazia TYC0282-00590-1 12h 23m 58.83s 0°58" 20.6' 08-03-2016
MARZENA TYC3435-00947-1 10h 22m 36.16s 47°21" 15.0' 07-03-2016
SLAWEK HORYZA TYC3864-00155-1 15h 4m 9.42s 56°18" 17.0' 06-03-2016
Mateusz TYC0623-00486-1 1h 54m 49.68s 9°11" 30.3' 06-03-2016
MAREK TYC0623-00539-1 1h 56m 19.73s 7°56" 15.1' 05-03-2016
KRECIK TYC6315-00640-1 20h 15m 18.82s 15°40" 52.8' 03-03-2016
Pawełek TYC0623-00515-1 1h 55m 43.33s 7°47" 11.6' 02-03-2016
Sensonics TYC2102-02494-1 17h 54m 16.20s 28°59" 52.1' 01-03-2016
Irenka TYC0623-00522-1 1h 54m 41.80s 8°8" 55.1' 01-03-2016
Beata TYC0623-00552-1 1h 54m 16.78s 7°31" 51.5' 29-02-2016
Monia TYC1439-01709-1 11h 12m 4.38s 19°55" 5.5' 28-02-2016
Maria TYC0623-00519-1 1h 55m 36.57s 9°7" 16.5' 28-02-2016
P.Świetlik TYC0623-00506-1 1h 52m 49.23s 7°47" 26.8' 27-02-2016
Maciej SuperStar TYC3435-00964-1 10h 15m 26.51s 45°21" 6.2' 24-02-2016
PRZEMEK , DOMINIKA WDSI1089 10h 7m 29.20s 62°14" 23.1' 23-02-2016
Aneta TYC0720-00751-1 5h 56m 40.12s 9°49" 49.1' 22-02-2016
Bartłomiej Sobolewski TYC3435-00935-1 10h 28m 26.75s 45°51" 9.3' 21-02-2016
Gonia TYC2267-00458-1 0h 4m 37.62s 35°22" 12.1' 20-02-2016
Zawsze TYC3435-00938-1 10h 15m 54.66s 46°0" 33.1' 20-02-2016
Lena Majka TYC3438-00415-1 10h 17m 42.25s 49°3" 59.6' 19-02-2016
Wioletta TYC3442-00066-1 10h 42m 54.25s 46°41" 25.2' 19-02-2016
JABBA TYC3658-01450-1 0h 34m 59.97s 56°11" 8.9' 18-02-2016
Mateusz TYC8640-00116-1 12h 8m 50.26s 57°24" 34.0' 15-02-2016
DAREK TYC1925-01429-1 7h 49m 26.19s 23°38" 54.1' 14-02-2016
Karolinka TYC1439-01713-1 11h 15m 57.82s 19°7" 53.8' 14-02-2016
Marek Mieler TYC1925-01401-1 7h 49m 1.16s 23°14" 38.4' 14-02-2016
Damian TYC7334-00883-1 16h 10m 48.96s 32°28" 58.4' 14-02-2016
Tomasz TYC3864-00147-1 15h 3m 58.36s 56°17" 44.3' 14-02-2016
Marlena TYC7334-01178-1 16h 11m 43.42s 33°13" 9.5' 14-02-2016
Kamyczek, Potworek WDSSKF525 8h 0m 50.99s 22°12" 44.1' 14-02-2016
Filomena TYC6259-00825-1 18h 6m 31.20s 20°22" 31.4' 14-02-2016
Marcelka-MOJA KRUSZYNKA TYC0623-00485-1 1h 54m 1.63s 7°35" 45.8' 14-02-2016
Robsoniq, Aneciuszka WDSTDS9406 15h 6m 33.17s 64°18" 34.4' 14-02-2016
Matejko TYC5573-00143-1 14h 47m 5.59s 11°22" 9.2' 14-02-2016
Tomasz, Magdalena WDSTDS7050 10h 7m 55.35s 58°19" 25.9' 14-02-2016
Sandra Ciążyńska TYC3435-00945-1 10h 24m 31.11s 47°21" 39.4' 14-02-2016
DARIUSZ TYC3442-00039-1 10h 42m 48.44s 47°10" 17.8' 14-02-2016
Anna & Michal TYC3658-01018-1 0h 30m 36.48s 56°9" 39.4' 14-02-2016
Michał Waliczek, Ania Kulwicka WDSHJ1024 0h 23m 36.33s 62°25" 36.4' 14-02-2016
Klunczessa TYC5195-00490-1 21h 25m 5.41s 0°17" 29.7' 14-02-2016
NATALIA UZARSKA TYC5195-00182-1 21h 27m 26.35s 0°25" 0.9' 10-02-2016
Oliwia TYC3435-00659-1 10h 15m 44.44s 45°56" 17.1' 08-02-2016
Karina TYC5573-00146-1 14h 46m 15.36s 12°40" 42.6' 08-02-2016
Ryszard, Dominika WDSFOX2 0h 23m 25.77s 60°30" 44.8' 08-02-2016
Darek TYC3435-00921-1 10h 17m 36.13s 45°26" 7.0' 07-02-2016

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 22380 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.