.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Karolina Starek TYC1925-00139-1 7h 49m 35.09s 22°45" 3.0' 04-06-2016
Pustek TYC1924-02020-1 7h 45m 58.80s 28°41" 13.5' 02-06-2016
Cendal TYC3435-01031-1 10h 23m 58.59s 46°7" 0.2' 02-06-2016
RENATA TYC1925-00905-1 7h 49m 19.76s 22°59" 31.3' 31-05-2016
Tomek Domagała TYC1925-00698-1 7h 49m 2.03s 24°11" 15.1' 29-05-2016
Mon Coeur, Votre Coeur WDSRST8 0h 23m 40.96s 56°43" 14.6' 29-05-2016
Iwo Jakub Szymczak TYC1924-01850-1 7h 47m 15.80s 29°33" 6.8' 28-05-2016
Marysia TYC3435-01029-1 10h 27m 50.99s 46°29" 21.9' 28-05-2016
Sylwia ( MAMA ) TYC1925-00376-1 7h 49m 51.83s 24°1" 13.5' 27-05-2016
Marianna TYC6315-00644-1 20h 15m 0.58s 15°46" 13.2' 26-05-2016
Kasia TYC3435-00991-1 10h 17m 5.28s 45°12" 40.2' 26-05-2016
Królowa Eliza TYC5573-00158-1 14h 43m 18.93s 12°22" 8.5' 26-05-2016
Natalia TYC5195-00817-1 21h 29m 21.25s 1°22" 3.6' 25-05-2016
Pierdzioszek TYC5195-00198-1 21h 26m 0.25s 0°1" 54.3' 24-05-2016
Invicto TYC1925-00740-1 7h 49m 47.97s 23°38" 39.6' 23-05-2016
Martyna P. TYC1925-00303-1 7h 49m 43.77s 22°52" 27.6' 23-05-2016
Ksiuta TYC7334-01200-1 16h 11m 15.20s 32°51" 1.4' 22-05-2016
CABEL, Robert WDSRST762 15h 21m 25.79s 29°1" 9.3' 20-05-2016
Przemek TYC1829-00214-1 4h 33m 6.63s 24°9" 55.0' 18-05-2016
LU LU TYC6315-00649-1 20h 11m 18.27s 15°29" 49.6' 18-05-2016
Grześ (18.07.2018), Zosia (14.11.2019) WDSA428 0h 2m 38.92s 8°29" 16.6' 14-05-2016
Piotr TYC3435-01029-1 10h 27m 50.99s 46°29" 21.9' 14-05-2016
Szczęście Joanny TYC4406-00372-1 14h 10m 12.61s 70°37" 33.6' 12-05-2016
SZ - Sandra i Zbigniew TYC0720-00731-1 5h 53m 39.75s 9°45" 34.2' 11-05-2016
Małgosik TYC3437-00202-1 10h 5m 30.20s 48°45" 46.4' 11-05-2016
Zuzanna TYC1829-00251-1 4h 29m 37.54s 23°20" 33.2' 10-05-2016
Zuza Er TYC1829-00215-1 4h 34m 50.17s 22°53" 25.6' 08-05-2016
Anna- moja Mama TYC1829-00391-1 4h 31m 3.79s 23°7" 29.4' 07-05-2016
GRZEŚ TYC1829-00283-1 4h 32m 11.92s 23°19" 30.8' 07-05-2016
Pan Gruszka, Pani Karton WDSTDT177 17h 0m 18.76s 34°27" 14.4' 05-05-2016
EWA TYC3658-01118-1 0h 32m 34.16s 56°6" 36.3' 05-05-2016
Patryk Kociszek Z. TYC5195-00183-1 21h 23m 15.65s 0°19" 56.5' 04-05-2016
Izabela TYC1829-00361-1 4h 35m 58.78s 23°49" 18.4' 03-05-2016
MACIEJ TYC1829-00277-1 4h 28m 31.83s 23°9" 44.1' 30-04-2016
Angelorina TYC3435-00986-1 10h 22m 42.82s 45°22" 1.8' 30-04-2016
Sylwia TYC5195-00309-1 21h 25m 25.21s 0°11" 57.2' 30-04-2016
JACEK TYC1829-00317-1 4h 34m 33.14s 22°42" 37.6' 29-04-2016
EDYTA TYC3435-00985-1 10h 21m 36.73s 46°3" 53.1' 29-04-2016
DianaEmiliaOlaWeronika TYC3435-00985-2 10h 21m 36.73s 46°3" 53.1' 29-04-2016
Piotr TYC1829-00302-1 4h 28m 35.96s 23°54" 25.1' 27-04-2016
Martyna1996 TYC1829-00389-1 4h 36m 2.23s 23°43" 50.8' 26-04-2016
KAMILKA TYC1925-01084-1 7h 49m 30.74s 23°16" 52.9' 25-04-2016
Gosiaczek, Marek WDSTDS1278 0h 3m 40.70s 42°9" 51.3' 25-04-2016
Alicja Kazberuk, Bożena Wróblewska WDSHJ1932AB 0h 4m 18.34s 42°35" 11.4' 25-04-2016
Jadzia i Włodek, Czubała WDSTDS9105 14h 7m 38.04s 72°49" 46.7' 25-04-2016
DAREK TYC3864-00187-1 15h 5m 15.07s 55°42" 20.8' 24-04-2016
Yuliya Babich TYC1829-00333-1 4h 36m 2.28s 23°42" 26.3' 23-04-2016
Edward Putrycz TYC1829-00327-1 4h 35m 37.87s 23°37" 11.0' 21-04-2016
Gwiazda Misiura TYC1782-01212-1 2h 56m 13.15s 23°11" 53.3' 20-04-2016
Ewa Kokot TYC3435-00983-1 10h 28m 2.81s 47°25" 1.5' 20-04-2016

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 22624 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.