.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Maddii TYC0720-01105-1 5h 57m 34.81s 9°23" 15.5' 16-06-2014
Maddii TYC0720-01084-1 5h 58m 20.93s 9°24" 42.3' 16-06-2014
Maddii TYC0720-01075-1 5h 59m 39.31s 9°28" 9.7' 16-06-2014
Maddii TYC0720-01072-1 5h 59m 33.66s 9°33" 43.5' 16-06-2014
Maddii TYC0720-01060-1 5h 58m 10.83s 9°27" 21.4' 16-06-2014
Mały Parowóz TYC0720-01036-1 5h 58m 53.62s 9°27" 16.7' 16-06-2014
Mały Parowóz TYC0720-01021-1 5h 59m 2.45s 9°28" 27.3' 16-06-2014
BORSUCZEK TYC3434-01291-1 10h 7m 26.67s 45°16" 26.4' 16-06-2014
Marcin, Monika WDSTDS6999 10h 4m 17.21s 52°0" 54.6' 15-06-2014
Angelika, Kamil WDSJSP367 10h 3m 46.86s 60°35" 33.6' 14-06-2014
ANTONINA TYC1937-00358-1 7h 49m 46.17s 29°30" 12.5' 13-06-2014
Paulina Pakos TYC1933-01565-1 7h 48m 55.96s 26°33" 20.2' 12-06-2014
Patryk, Ania WDSJAW10 10h 3m 56.29s 60°9" 2.1' 11-06-2014
Patryk, Ania WDSGRV1043 10h 4m 25.63s 62°8" 16.8' 11-06-2014
Christian&Oliwia TYC7330-02321-1 16h 10m 1.91s 30°59" 45.1' 10-06-2014
Christian&Oliwia TYC7334-00105-1 16h 11m 23.11s 32°25" 53.3' 10-06-2014
Łukasz0307 TYC1951-01934-1 9h 16m 49.65s 22°31" 33.1' 08-06-2014
Olga Apan TYC1933-01519-1 7h 49m 2.80s 26°33" 18.5' 07-06-2014
Eryk TYC3434-01267-1 10h 12m 44.56s 46°8" 56.2' 07-06-2014
Iwona, Łukasz WDSTDS6995 10h 3m 41.28s 61°33" 18.1' 07-06-2014
Marcin, Kamila WDSJAW10 10h 3m 56.29s 60°9" 2.1' 07-06-2014
Wojtek Zielonka TYC1951-01940-1 9h 16m 16.50s 22°30" 39.0' 06-06-2014
Jolanta Jankowska TYC1933-01335-1 7h 49m 34.47s 27°51" 50.7' 05-06-2014
Piter TYC3434-01277-1 10h 9m 31.44s 47°9" 34.1' 05-06-2014
Gaba Kaliwoda TYC1933-00551-1 7h 49m 8.85s 27°46" 35.6' 03-06-2014
Adam Deszcz TYC1937-00175-1 7h 49m 44.01s 29°44" 33.0' 01-06-2014
Adam Deszcz TYC1933-01759-1 7h 49m 36.52s 26°34" 59.8' 01-06-2014
Gwiazdeczka Sandra TYC1933-01529-1 7h 49m 37.29s 26°19" 9.2' 01-06-2014
MADZIA M STAR TYC1933-00642-1 7h 49m 3.06s 27°29" 42.0' 01-06-2014
Starti TYC5194-01167-1 21h 20m 39.65s 0°43" 11.0' 01-06-2014
Adusia TYC1933-01796-1 7h 49m 59.82s 26°32" 16.5' 31-05-2014
Magdalena, Marcin WDSHU1473 10h 3m 39.73s 46°15" 39.0' 31-05-2014
ANDRZEJ TYC8640-00104-1 12h 7m 7.14s 57°49" 8.9' 30-05-2014
ANDRZEJ TYC8640-00104-1 12h 7m 7.14s 57°49" 8.9' 30-05-2014
ANDRZEJ TYC8640-00104-1 12h 7m 7.14s 57°49" 8.9' 30-05-2014
ANDRZEJ TYC8640-00104-1 12h 7m 7.14s 57°49" 8.9' 30-05-2014
ANDRZEJ TYC8640-00104-1 12h 7m 7.14s 57°49" 8.9' 30-05-2014
ANDRZEJ TYC8640-00104-1 12h 7m 7.14s 57°49" 8.9' 30-05-2014
ANDRZEJ TYC8640-00104-1 12h 7m 7.14s 57°49" 8.9' 30-05-2014
ANDRZEJ TYC8640-00104-1 12h 7m 7.14s 57°49" 8.9' 30-05-2014
ANDRZEJ TYC8640-00104-1 12h 7m 7.14s 57°49" 8.9' 30-05-2014
ANDRZEJ TYC8640-00104-1 12h 7m 7.14s 57°49" 8.9' 30-05-2014
ANDRZEJ TYC8640-00104-1 12h 7m 7.14s 57°49" 8.9' 30-05-2014
ANDRZEJ TYC8640-00104-1 12h 7m 7.14s 57°49" 8.9' 30-05-2014
ANDRZEJ TYC8640-00104-1 12h 7m 7.14s 57°49" 8.9' 30-05-2014
ANDRZEJ TYC8640-00104-1 12h 7m 7.14s 57°49" 8.9' 30-05-2014
ANDRZEJ TYC8640-00104-1 12h 7m 7.14s 57°49" 8.9' 30-05-2014
ANDRZEJ TYC8640-00104-1 12h 7m 7.14s 57°49" 8.9' 30-05-2014
ANDRZEJ TYC8640-00104-1 12h 7m 7.14s 57°49" 8.9' 30-05-2014
Bella TYC3434-01291-1 10h 7m 26.67s 45°16" 26.4' 30-05-2014

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21912 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.