.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
GRZESIULEK TYC3434-01059-1 10h 13m 51.05s 47°4" 11.1' 08-03-2014
Apolonia TYC3434-01108-1 10h 12m 26.92s 46°51" 11.7' 08-03-2014
Apolonia TYC3434-01124-1 10h 11m 54.99s 47°23" 18.5' 08-03-2014
Kasia, Michał WDSTDS6985 10h 3m 0.08s 52°50" 31.5' 08-03-2014
Kasia, Michał WDSTDS6986 10h 3m 13.89s 57°29" 27.0' 08-03-2014
Martusia, Pawełek WDSLDS6080 0h 0m 25.63s 9°2" 40.4' 07-03-2014
Martusia, Pawełek WDSTDS1245 0h 0m 42.22s 6°0" 53.9' 07-03-2014
DOMINIKA, AGNIESZKA WDSLDS6080 0h 0m 25.63s 9°2" 40.4' 07-03-2014
Tomek TYC4406-00241-1 14h 17m 55.67s 71°41" 7.4' 06-03-2014
Miłość, Jedność WDSGRV1157 0h 0m 54.38s 9°8" 7.6' 06-03-2014
Anetka TYC0623-01054-1 1h 56m 41.75s 9°13" 20.3' 05-03-2014
Weronika TYC0720-01210-1 5h 58m 52.66s 9°32" 30.2' 03-03-2014
Natalia Napierała TYC3434-01011-1 10h 14m 12.57s 45°5" 13.7' 02-03-2014
Krzysztof Lisowski, Monika Lisowska WDSES115AB 0h 22m 53.34s 62°14" 29.0' 02-03-2014
Angelika and Francesco TYC3434-01059-1 10h 13m 51.05s 47°4" 11.1' 01-03-2014
Dominika Walas TYC2267-00192-1 0h 1m 23.13s 35°29" 28.8' 27-02-2014
Łysy TYC0623-01149-1 1h 59m 41.47s 9°27" 4.0' 27-02-2014
Adam Miller TYC3434-01038-1 10h 14m 55.02s 45°28" 38.9' 27-02-2014
Monika TYC3434-01284-1 10h 7m 34.39s 45°16" 27.3' 25-02-2014
Najkochańsza Gosienia TYC0623-01074-1 1h 59m 8.49s 8°53" 44.1' 24-02-2014
Najkochańsza Gosienia TYC0623-01074-1 1h 59m 8.49s 8°53" 44.1' 24-02-2014
Jacek TYC3434-01023-1 10h 14m 42.91s 45°48" 7.4' 21-02-2014
Danuta Sieniawska TYC2267-00189-1 0h 3m 40.67s 35°11" 58.4' 19-02-2014
Gwiazda Tomasza Wielkiego TYC2102-02636-1 17h 53m 33.88s 28°22" 51.0' 19-02-2014
*Gwiazdka Kamila* TYC6259-00227-1 18h 3m 15.89s 20°31" 2.9' 19-02-2014
Gwiazda Michała Życzliwego TYC0720-01201-1 5h 57m 33.24s 9°34" 53.0' 19-02-2014
Zbyszek TYC3434-01033-1 10h 12m 59.22s 47°10" 32.5' 19-02-2014
Madzik TYC5194-01034-1 21h 21m 31.39s 0°50" 12.6' 18-02-2014
Madzik TYC5194-01034-1 21h 21m 31.39s 0°50" 12.6' 18-02-2014
JarekN1974 TYC5194-01059-1 21h 20m 5.32s 0°2" 56.9' 18-02-2014
Kamil TYC3434-00941-1 10h 11m 20.68s 46°26" 12.8' 17-02-2014
Dziabaducha TYC3657-00707-1 0h 22m 48.27s 56°5" 48.7' 17-02-2014
Dagmara & Przemek TYC3434-00964-1 10h 13m 39.42s 47°16" 10.3' 15-02-2014
Linda, Mateusz WDSLDS4543 15h 20m 41.64s 26°37" 54.9' 14-02-2014
Linda, Mateusz WDSTDS6954 10h 0m 12.36s 13°18" 57.5' 14-02-2014
Weronika TYC1786-00114-1 2h 59m 32.90s 24°42" 39.4' 14-02-2014
Fifi TYC1830-01246-1 4h 37m 52.58s 22°30" 41.4' 14-02-2014
SEBA TYC1937-00647-1 7h 49m 28.59s 29°13" 42.8' 14-02-2014
Alicja TYC1937-00479-1 7h 49m 24.36s 29°41" 54.9' 14-02-2014
Michał TYC6315-00333-1 20h 14m 44.27s 15°18" 57.6' 14-02-2014
Bombel TYC1439-02171-1 11h 15m 37.41s 19°15" 26.5' 14-02-2014
Kinia TYC1830-01158-1 4h 38m 0.40s 22°59" 24.2' 14-02-2014
Klaudia Kolasińska 07422, Wiktor Witkowski 11211 WDSTDS1263 0h 2m 15.02s 41°8" 13.5' 14-02-2014
Weronika TYC1785-01206-1 2h 52m 48.01s 24°51" 57.7' 14-02-2014
Marcina TYC1439-02165-1 11h 27m 42.26s 19°18" 38.7' 14-02-2014
Istotka TYC2267-00329-1 0h 1m 13.80s 35°4" 9.9' 14-02-2014
Ewa TYC1829-00897-1 4h 28m 4.34s 22°38" 11.6' 14-02-2014
Artur + Ela TYC0623-01115-1 1h 59m 55.99s 8°0" 19.0' 14-02-2014
Justynka TYC4406-00239-1 14h 23m 16.67s 72°26" 2.1' 14-02-2014
Dawid, Aneta WDSHDS1975 14h 4m 41.22s 72°4" 10.6' 14-02-2014

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21770 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.