.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Bombel TYC1439-02171-1 11h 15m 37.41s 19°15" 26.5' 14-02-2014
Kinia TYC1830-01158-1 4h 38m 0.40s 22°59" 24.2' 14-02-2014
Klaudia Kolasińska 07422, Wiktor Witkowski 11211 WDSTDS1263 0h 2m 15.02s 41°8" 13.5' 14-02-2014
Weronika TYC1785-01206-1 2h 52m 48.01s 24°51" 57.7' 14-02-2014
Marcina TYC1439-02165-1 11h 27m 42.26s 19°18" 38.7' 14-02-2014
Istotka TYC2267-00329-1 0h 1m 13.80s 35°4" 9.9' 14-02-2014
Ewa TYC1829-00897-1 4h 28m 4.34s 22°38" 11.6' 14-02-2014
Artur + Ela TYC0623-01115-1 1h 59m 55.99s 8°0" 19.0' 14-02-2014
Justynka TYC4406-00239-1 14h 23m 16.67s 72°26" 2.1' 14-02-2014
Dawid, Aneta WDSHDS1975 14h 4m 41.22s 72°4" 10.6' 14-02-2014
Dawid, Aneta WDSHEI526 14h 6m 0.12s 73°53" 35.0' 14-02-2014
Kasia TYC1951-01949-1 9h 7m 26.73s 22°58" 43.9' 14-02-2014
Anoushka TYC1951-01947-1 9h 17m 19.21s 23°39" 9.8' 14-02-2014
EWUŚ TYC6259-00243-1 18h 6m 32.94s 20°27" 27.7' 14-02-2014
Karo & Emdi TYC3434-00952-1 10h 10m 46.22s 45°48" 9.9' 14-02-2014
Maciej TYC3434-00961-1 10h 12m 49.72s 46°1" 16.3' 14-02-2014
Szymon, Paulina WDSSTT210 10h 2m 35.64s 46°21" 42.5' 14-02-2014
Maciej TYC3434-00971-1 10h 7m 19.22s 45°22" 25.7' 14-02-2014
Zimny Drań TYC5194-00960-1 21h 20m 16.38s 1°1" 13.1' 14-02-2014
Tomasz TYC3434-00975-1 10h 8m 38.61s 47°29" 40.3' 14-02-2014
Robert i Karolina TYC3434-00989-1 10h 7m 22.52s 45°44" 2.3' 14-02-2014
Paulina, Artur WDSTDS6981 10h 2m 36.63s 58°57" 22.3' 14-02-2014
Arkadiusz (21.08.1989), Marlena (02.09.1985) WDSRST462 10h 2m 43.05s 47°26" 14.5' 14-02-2014
Ilonka Malutka, Twój Wariat WDSTDS6982 10h 2m 42.42s 56°32" 59.8' 14-02-2014
Swimmer TYC3434-00996-1 10h 10m 23.91s 45°6" 3.8' 14-02-2014
TOMEK, KAROLINA WDSBRT3134 10h 2m 34.13s 58°36" 49.1' 14-02-2014
Tomek, Żaneta WDSJSP366 10h 2m 42.20s 60°12" 54.5' 14-02-2014
Remigiusz TYC5194-00999-1 21h 21m 36.25s 0°6" 33.0' 14-02-2014
M&M TYC3434-01026-1 10h 10m 13.93s 45°29" 28.5' 14-02-2014
M&M TYC3434-01027-1 10h 7m 45.05s 45°8" 14.9' 14-02-2014
Kasia, Andrii WDSHDS1450Aa,Ab 10h 2m 49.62s 49°52" 42.4' 14-02-2014
Jolanta TYC3434-01003-1 10h 10m 6.03s 46°15" 49.0' 14-02-2014
Marta TYC3657-00623-1 0h 20m 33.80s 56°8" 21.5' 14-02-2014
Palumek TYC3657-00631-1 0h 23m 13.70s 56°12" 24.5' 14-02-2014
Dorota TYC3657-00711-1 0h 21m 39.97s 56°12" 49.7' 14-02-2014
Alicja, Kacper WDSTDS1426 0h 22m 47.45s 63°56" 21.1' 14-02-2014
Daniel (Reku) TYC3657-00717-1 0h 21m 54.94s 56°0" 45.5' 14-02-2014
Ursus Georgius TYC3434-01008-1 10h 10m 32.51s 46°47" 22.8' 12-02-2014
Anusia TYC5194-00977-1 21h 20m 14.42s 1°4" 9.8' 11-02-2014
Gwiazdka Tani TYC5194-00972-1 21h 21m 9.59s 0°14" 5.3' 10-02-2014
Brzezinka TYC3434-00999-1 10h 14m 6.21s 47°19" 22.8' 10-02-2014
Kubuś TYC3434-01002-1 10h 11m 38.16s 46°34" 59.9' 10-02-2014
Justyna TYC3864-00066-1 15h 2m 40.99s 55°15" 0.7' 09-02-2014
Daria , Piotruś WDSTDS1261 0h 2m 4.70s 36°56" 27.4' 08-02-2014
Dariusz Urbaniak, Mariola Silicka WDSTDS6976 10h 2m 11.75s 52°58" 55.3' 08-02-2014
Izabela TYC3657-00563-1 0h 25m 11.38s 56°14" 28.5' 08-02-2014
Martusia TYC5194-00959-1 21h 21m 32.68s 1°17" 43.5' 07-02-2014
Koala Kękuś TYC1952-00849-1 9h 19m 22.65s 24°49" 3.3' 06-02-2014
Natalia TYC5194-01027-1 21h 22m 12.08s 1°31" 42.0' 06-02-2014
Agatka Pawlik TYC1937-00647-1 7h 49m 28.59s 29°13" 42.8' 05-02-2014

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21792 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.