.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
HCR TYC1937-00974-1 7h 49m 41.46s 29°43" 37.1' 06-12-2013
MAREK TYC1830-01369-1 4h 39m 0.23s 22°40" 13.8' 06-12-2013
Adaś TYC1937-00951-1 7h 49m 20.26s 28°36" 0.8' 06-12-2013
Adaś, Paulinka WDSARA549 6h 40m 1.73s 19°36" 30.1' 06-12-2013
Zofia TYC0282-00159-1 12h 22m 29.10s 1°59" 52.3' 06-12-2013
Arkadiusz ( Bela :) TYC1952-01082-1 9h 19m 40.68s 22°36" 41.9' 06-12-2013
Marta Piekarczyk TYC6259-00140-1 18h 7m 4.36s 20°5" 9.0' 06-12-2013
Emil TYC4406-00207-1 14h 17m 11.85s 72°3" 25.5' 06-12-2013
MICHAŁ TYC5569-00510-1 14h 43m 55.52s 10°7" 30.8' 06-12-2013
Patryś, Wikusia WDSI290 10h 1m 57.35s 60°4" 39.9' 06-12-2013
Tynka i Tomaszek TYC0720-01346-1 5h 57m 9.20s 9°58" 21.6' 05-12-2013
Pysiorek TYC2102-02665-1 17h 56m 21.56s 28°56" 33.9' 03-12-2013
Pysiorek TYC2102-02665-1 17h 56m 21.56s 28°56" 33.9' 03-12-2013
Robert TYC0720-01430-1 5h 58m 0.59s 9°49" 2.3' 03-12-2013
Grzesiu TYC1830-01389-1 4h 39m 6.78s 22°44" 36.5' 01-12-2013
OL-Star 01122012 TYC0720-01546-1 5h 57m 45.76s 9°50" 59.6' 01-12-2013
Rafał, Ania WDSTDS6968 10h 1m 56.67s 63°22" 23.4' 01-12-2013
BOSKA MONIKA TYC3657-00544-1 0h 23m 56.83s 56°12" 23.1' 30-11-2013
Niuniek, Niuńka WDSPOU1804 6h 40m 3.27s 24°3" 55.5' 25-11-2013
Martyna Chołys TYC6259-00108-1 18h 0m 8.28s 20°2" 49.5' 25-11-2013
Marek Bąk TYC6259-00138-1 18h 6m 30.63s 20°24" 38.1' 24-11-2013
Dorota TYC1830-01389-1 4h 39m 6.78s 22°44" 36.5' 23-11-2013
Michaś 30 TYC3864-00065-1 15h 5m 34.63s 55°16" 29.3' 23-11-2013
Krzysztof Chrzanowki TYC4406-00139-1 14h 4m 4.29s 72°18" 47.5' 18-11-2013
INESKA, MISIEK WDSES2444 0h 1m 37.71s 37°14" 43.7' 17-11-2013
Docia, Grabadub WDSLV6 15h 20m 35.55s 27°1" 23.2' 16-11-2013
Arkadio, Ailatan WDSB629 0h 1m 47.12s 36°12" 54.8' 16-11-2013
Marianna TYC3434-00812-1 10h 8m 17.02s 46°0" 45.6' 16-11-2013
Sylwia TYC5194-01104-1 21h 21m 22.21s 1°32" 2.7' 16-11-2013
EDYTA GÓRNIAK TYC7330-01452-1 16h 10m 12.46s 31°8" 2.1' 14-11-2013
Alexander TYC7330-01407-1 16h 11m 45.79s 30°34" 40.4' 12-11-2013
Marcinek(Smigol) TYC1937-01200-1 7h 49m 5.98s 28°59" 35.8' 11-11-2013
Magda Wiśniewska TYC7330-01411-1 16h 10m 14.53s 30°34" 34.4' 11-11-2013
BARBARA, TOMASZ WDSJSP904 10h 2m 0.74s 59°37" 36.7' 11-11-2013
Włodek TYC3434-00802-1 10h 14m 59.94s 46°13" 11.4' 11-11-2013
Cindy Solisch TYC0720-01334-1 5h 59m 38.77s 9°57" 23.0' 10-11-2013
Talmimaaloo, Smilla WDSHLD60 0h 1m 23.67s 39°36" 38.2' 08-11-2013
DOMINIKA TYC3657-00503-1 0h 25m 21.06s 56°10" 16.1' 08-11-2013
Betty TYC2054-01046-1 16h 14m 48.10s 28°42" 26.5' 07-11-2013
Tomasz, Monika WDSBRT2560 10h 2m 3.58s 57°23" 51.0' 06-11-2013
Izabela P-a TYC7330-01301-1 16h 11m 27.42s 30°32" 30.0' 05-11-2013
Krzysio Wojciechowski TYC3864-00050-1 15h 3m 6.37s 55°17" 49.1' 05-11-2013
Natalia Foczka N. TYC3657-00507-1 0h 25m 25.22s 56°10" 32.6' 05-11-2013
Barbara Kociołek, Zbigniew Kociołek WDSHDS49 0h 22m 3.42s 62°11" 6.3' 03-11-2013
Robert TYC7330-01289-1 16h 11m 35.38s 30°39" 17.1' 02-11-2013
Gosia Koliberek TYC1952-01117-1 9h 19m 52.94s 24°4" 9.5' 02-11-2013
Trayoύthi skorpios TYC3434-00786-1 10h 13m 40.12s 46°58" 18.2' 01-11-2013
Łukasz TYC3864-00049-1 15h 5m 2.68s 55°18" 48.1' 30-10-2013
Łukasz, Ania WDSB2344 15h 0m 20.98s 62°43" 1.2' 30-10-2013
ROMAN NOWIK 1963 TYC3434-00689-1 10h 14m 50.81s 47°4" 44.3' 30-10-2013

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21790 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.