.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Agnieszka, Maciej WDSHDS1489 10h 21m 19.79s 50°22" 32.9' 08-06-2002
Masna Gwiazda TYC1781-00230-1 2h 50m 25.24s 22°46" 8.3' 06-04-2002
Borba TYC0621-00571-1 1h 38m 42.40s 8°51" 35.8' 06-03-2002
Borba TYC0621-00566-1 1h 41m 31.79s 9°32" 34.3' 06-03-2002
Michaś TYC5199-01167-1 21h 28m 51.30s 3°12" 44.8' 21-01-2002
Szreksi Shrek TYC7343-00759-1 16h 20m 27.25s 30°18" 36.5' 08-01-2002
TOSIA TYC7342-00432-1 16h 11m 10.63s 35°47" 57.4' 27-10-2001
Aleksandra TYC3441-00437-1 10h 21m 6.64s 50°31" 38.0' 07-10-2001
Ula TYC0285-00760-1 12h 23m 59.33s 3°8" 47.9' 20-09-2001
Magda TYC0289-00928-1 12h 33m 35.93s 0°19" 2.0' 10-09-2001
Deli TYC1437-02431-1 11h 21m 19.99s 15°31" 9.9' 27-07-2001
Deli TYC1437-02416-1 11h 16m 40.65s 17°16" 47.2' 27-07-2001
Wiktoria TYC3661-00026-1 0h 23m 42.48s 57°47" 19.1' 30-04-2001
Luśka TYC1816-01460-1 4h 22m 48.72s 22°49" 53.8' 25-04-2001
Luśka TYC1816-01460-1 4h 22m 48.72s 22°49" 53.8' 25-04-2001
Mizar TYC3437-00738-1 10h 10m 30.43s 47°41" 23.9' 31-03-2001
Pola Banecka TYC0623-00642-1 1h 56m 38.34s 9°59" 24.4' 20-03-2001
Justyna TYC3864-00351-1 15h 5m 20.08s 55°53" 26.4' 20-11-2000
Jaśmin TYC3445-00401-1 10h 39m 52.99s 48°50" 55.5' 18-10-2000
Patryk Ś TYC0289-00974-1 12h 37m 6.10s 0°2" 8.9' 15-09-2000
K.A.W.K.A. TYC1772-00851-1 2h 45m 53.52s 24°47" 30.7' 21-08-2000
Luna TYC1437-01381-1 11h 21m 59.81s 16°6" 4.6' 26-07-2000
Paula Kosmala 18 TYC1819-00417-1 4h 12m 19.12s 24°52" 13.3' 20-05-2000
Marcela TYC5198-01410-1 21h 20m 19.02s 3°29" 48.0' 07-02-2000
Martyna Gawlak TYC2050-00416-1 16h 13m 40.29s 27°23" 26.1' 22-01-2000
Ola TYC6319-01254-1 20h 14m 18.70s 18°21" 22.4' 27-12-1999
Gabriela TYC3438-00832-1 10h 18m 0.97s 47°36" 38.7' 27-10-1999
Przybyszek Pudliszek TYC3864-00221-1 15h 1m 39.29s 56°22" 1.3' 09-10-1999
Natalka TYC1438-02486-1 11h 28m 51.69s 16°26" 1.6' 04-08-1999
Paulina TYC3438-00950-1 10h 16m 25.52s 48°29" 14.9' 20-07-1999
Magda TYC6259-00483-1 18h 6m 4.36s 20°28" 52.0' 09-07-1999
Kamil TYC0621-00351-1 1h 38m 59.09s 9°21" 24.0' 09-03-1999
Piter TYC7343-00890-1 16h 16m 3.70s 30°37" 18.5' 26-02-1999
Natalia TYC3438-00240-1 10h 22m 35.66s 48°58" 6.6' 23-07-1998
Gosia & Grześ TYC1923-01141-1 7h 35m 23.97s 28°37" 39.6' 16-06-1998
Aguwu TYC1923-01778-1 7h 39m 58.44s 28°22" 9.2' 06-06-1998
Marcin TYC1923-01219-1 7h 33m 19.71s 29°1" 17.2' 26-05-1998
Natalia TYC1924-01664-1 7h 41m 38.95s 28°27" 41.9' 24-05-1998
Amanda, Kochana WDSA203 0h 4m 50.79s 43°58" 15.0' 03-04-1998
Morelcia TYC3442-00092-1 10h 43m 17.89s 47°14" 20.1' 25-03-1998
Bogusia TYC3444-01051-1 11h 13m 21.74s 46°58" 14.9' 26-01-1998
Martuś TYC6263-00249-1 18h 3m 48.98s 22°27" 51.4' 19-12-1997
Justyna TYC7334-00545-1 16h 11m 59.39s 32°55" 8.9' 02-11-1997
Ukaś TYC0289-00613-1 12h 38m 13.02s 1°58" 47.6' 22-09-1997
Joanna i Arkadiusz TYC1951-01276-1 9h 15m 44.15s 23°8" 58.0' 06-09-1997
Rafał, Iwona WDSRST2425 6h 40m 7.36s 23°32" 45.2' 26-07-1997
KAROLINA GONTEK TYC1950-00771-1 8h 57m 50.47s 23°26" 21.0' 28-06-1997
Patrycja TYC0720-00747-1 5h 56m 42.80s 9°25" 44.3' 10-04-1997
Daria TYC6323-00034-1 20h 15m 16.71s 19°0" 37.9' 03-01-1997
Monika TYC3441-01256-1 10h 21m 40.91s 50°17" 32.5' 02-01-1997

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21732 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.