.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Michał, Nadia WDS 177 AB 12h 24m 42.20s 2°25" 23.0' 25-08-2010
M.M.J.W TYC4960-00333-1 13h 2m 12.21s 3°24" 43.4' 23-08-2010
Izabela i Marcin Krysztofik TYC1285-01012-1 5h 1m 44.34s 17°26" 59.2' 21-08-2010
Mateusz TYC3830-00361-1 11h 5m 1.95s 58°38" 19.4' 21-08-2010
Alicja, Tomasz WDS1559 10h 53m 56.90s 17°6" 23.0' 20-08-2010
IZABELA DREWNOWSKA (ZUZIA) TYC4565-00810-1 14h 47m 41.01s 81°33" 44.4' 20-08-2010
KOTKAINA TYC5767-01855-1 20h 40m 20.23s 14°12" 15.5' 19-08-2010
Gwiazda Adriana TYC4148-00019-1 10h 59m 38.46s 64°17" 49.0' 18-08-2010
Weronika Alicja Aleksandra Strzelecka TYC1428-00925-1 10h 49m 49.93s 17°8" 47.6' 17-08-2010
Grzegorz, Laura WDS2850 10h 15m 54.00s 53°21" 0.0' 15-08-2010
Natalka TYC1929-00058-1 7h 51m 13.70s 25°57" 33.1' 14-08-2010
Ola Pałka TYC1431-00932-1 10h 47m 21.32s 17°53" 48.3' 12-08-2010
SZMARAGDOWE OKO DANIELA TYC1431-00277-1 10h 45m 18.00s 18°9" 22.0' 12-08-2010
Misia 'Stokrotka' Fabijańska TYC3821-01196-1 10h 22m 2.24s 58°41" 58.4' 10-08-2010
Patkot and Miś TYC3458-00388-1 12h 24m 50.54s 50°4" 46.2' 10-08-2010
Sukhbir TYC1434-00216-1 10h 43m 26.32s 22°14" 9.5' 08-08-2010
Krystyna i Andrzej TYC2610-00325-1 17h 34m 50.70s 32°13" 7.8' 07-08-2010
Lidia i Jerzy TYC3667-00621-1 0h 41m 33.75s 59°29" 35.2' 07-08-2010
TITA-SIERRA TYC1978-01291-1 11h 6m 34.81s 22°46" 10.1' 06-08-2010
Jeff TYC0620-00397-1 1h 25m 36.75s 12°42" 44.4' 05-08-2010
Agnieszka, Przemek WDS7307 10h 30m 48.00s 14°50" 10.0' 05-08-2010
Bożenka TYC2263-00486-1 0h 0m 35.61s 33°30" 53.7' 04-08-2010
Weronika TYC1415-00291-1 10h 8m 2.76s 19°13" 2.8' 04-08-2010
Dorotka Jarosińska-Sianożęcka TYC1428-00415-1 10h 49m 2.86s 16°53" 17.4' 02-08-2010
GAJA XXX TYC1281-00633-1 4h 59m 46.99s 16°34" 1.2' 02-08-2010
Tomasz TYC1434-00284-1 10h 45m 3.05s 21°45" 9.5' 01-08-2010
EWA BIGOSZ TYC1411-00603-1 9h 53m 26.37s 16°16" 23.1' 31-07-2010
ANIA, TOMEK WDS 736 11h 58m 54.10s 60°1" 27.0' 30-07-2010
Oro 3 TYC1411-01121-1 9h 52m 41.77s 16°41" 31.2' 30-07-2010
Ania, Wojtek WDS3046 12h 28m 32.05s 53°29" 17.8' 30-07-2010
Złociak TYC1414-00296-1 9h 54m 57.14s 19°44" 23.8' 29-07-2010
Hubert TYC1199-00453-1 1h 8m 30.42s 17°59" 50.5' 29-07-2010
Piotrek, Natalia WDS2625 12h 2m 48.00s 60°58" 0.0' 28-07-2010
KRÓL MACIUŚ PIERWSZY TYC0835-00260-1 9h 57m 15.30s 14°14" 48.6' 24-07-2010
Alex Adam TYC0835-00241-1 9h 57m 36.15s 14°17" 37.6' 24-07-2010
Justynka Maja TYC0844-00350-1 10h 30m 12.63s 14°32" 38.7' 23-07-2010
GwIaZdKa TYC0844-01418-1 10h 30m 39.27s 13°37" 43.5' 18-07-2010
Kacper Albert Czoska TYC2584-02224-1 16h 30m 40.73s 34°25" 34.3' 17-07-2010
LUSIA TYC1395-00514-1 8h 35m 42.04s 17°48" 15.0' 16-07-2010
Monika TYC0121-00013-1 5h 54m 9.12s 2°8" 56.9' 11-07-2010
Ania i Piotrek TYC0128-00492-1 5h 47m 0.01s 6°7" 57.4' 10-07-2010
Katinka, Filip WDS 870 0h 45m 50.37s 1°42" 26.3' 04-07-2010
Buczok TYC0111-00757-1 5h 12m 7.54s 6°58" 1.1' 04-07-2010
Anna-Bella TYC1944-01488-1 8h 33m 22.80s 26°24" 15.3' 03-07-2010
Olga's dreams TYC1948-01517-1 8h 38m 9.21s 27°48" 25.5' 03-07-2010
Ania, Zibi WDS 559 17h 37m 46.16s 63°21" 55.6' 01-07-2010
PAWEŁ TYC3441-00109-1 10h 17m 27.16s 51°26" 8.6' 27-06-2010
Dorota, Kamil WDS2655 BC 5h 45m 35.48s 4°0" 30.4' 26-06-2010
ADAM SYRIUSZ SAWIN TYC4148-00215-1 10h 57m 7.50s 64°27" 19.9' 25-06-2010
Magdalena Velpus TYC4637-00917-1 13h 28m 43.42s 84°48" 48.9' 24-06-2010

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 22310 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.