.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Aleksander Lewiński TYC3682-01533-1 1h 22m 55.35s 59°45" 11.1' 30-05-2010
Jamajka TYC4195-02051-1 16h 17m 54.45s 66°53" 48.7' 28-05-2010
Ewa Wardach TYC2442-01681-1 7h 9m 50.43s 32°26" 38.5' 26-05-2010
Gwiazda Naszej Mamy TYC3444-00553-1 11h 7m 17.57s 47°4" 40.3' 26-05-2010
Marzanna, Henryk WDS1297 6h 43m 16.20s 21°6" 58.0' 26-05-2010
Lidia TYC3449-00201-1 10h 47m 6.33s 51°24" 35.7' 26-05-2010
Violetta TYC1220-01485-1 2h 11m 8.05s 20°18" 28.7' 26-05-2010
Sylwia Dopieralska TYC1258-01011-1 4h 3m 53.50s 19°4" 15.1' 26-05-2010
Iwcia TYC1258-01113-1 4h 1m 31.85s 18°57" 48.3' 26-05-2010
Paulina TYC1916-01032-1 7h 48m 5.52s 24°31" 50.9' 25-05-2010
Jowita Fiałkowska, Patryk Wesołowski WDS 463 6h 43m 45.60s 31°18" 59.0' 24-05-2010
Łukasz TYC1398-00983-1 8h 36m 0.55s 21°59" 11.0' 24-05-2010
Gwiazda Asi TYC0005-00910-1 0h 19m 12.28s 3°8" 30.9' 23-05-2010
Kruszka TYC0285-00382-1 12h 26m 24.03s 3°22" 55.6' 22-05-2010
Małgorzata Ławrukajtis-Klimkowska, Magdalena Klimkowska WDS5462 5h 1m 45.23s 8°44" 19.2' 22-05-2010
S.M.Dorotea TYC0671-00540-1 4h 17m 9.70s 10°47" 47.6' 21-05-2010
ANIELKA TYC0659-00082-1 4h 3m 43.85s 9°49" 45.3' 16-05-2010
Sebastian TYC1843-00172-1 4h 47m 8.66s 28°24" 41.2' 16-05-2010
Zakon Prykonu TYC3681-00355-1 1h 15m 51.56s 59°48" 43.8' 14-05-2010
Maja Pliszka TYC1431-00022-1 10h 44m 26.81s 17°38" 50.0' 13-05-2010
Agatka TYC1300-01147-1 5h 22m 13.64s 18°17" 48.1' 12-05-2010
Nadia TYC1255-00527-1 4h 10m 52.62s 18°3" 6.4' 11-05-2010
Jaromir-Król Puszczy Rominckiej TYC1255-00708-1 4h 10m 5.33s 18°6" 6.9' 07-05-2010
Danusia, Rysiek WDS2631 13h 2m 2.20s 56°53" 44.0' 05-05-2010
Moja Kasieńka TYC0671-00724-1 4h 13m 29.16s 9°39" 20.0' 04-05-2010
Pluszak Kibil TYC1254-00585-1 4h 7m 1.15s 17°45" 30.7' 02-05-2010
Asiunia TYC1294-00070-1 5h 9m 32.66s 21°16" 18.8' 02-05-2010
Łucja TYC1435-00573-1 10h 52m 32.31s 20°59" 40.8' 02-05-2010
Lucius, Beatrice WDS1576 1h 21m 0.00s 59°19" 46.0' 02-05-2010
Monika Niścior 'NISMON' TYC1285-00744-1 4h 57m 54.79s 17°15" 17.2' 30-04-2010
Kasia "Puszek" TYC1295-00152-1 5h 12m 3.02s 21°9" 36.6' 29-04-2010
Sylwek TYC0728-02474-1 5h 58m 47.26s 14°40" 33.5' 28-04-2010
Sylwia TYC4559-01389-1 14h 42m 57.04s 77°13" 42.1' 26-04-2010
Oliwia TYC1287-01724-1 5h 15m 12.45s 17°20" 47.8' 26-04-2010
Sylwia TYC4647-02051-1 16h 3m 43.38s 82°37" 51.1' 26-04-2010
ALAN TYC4143-00980-1 9h 55m 10.34s 65°18" 3.1' 25-04-2010
MR PROZAC, E.M.A.P WDS5110 19h 23m 53.00s 29°39" 12.0' 25-04-2010
Michał Misiunia, Klaudia Żuczek WDS 461 2h 37m 16.30s 18°26" 36.0' 25-04-2010
Nina Michalska TYC1287-01641-1 5h 14m 29.20s 17°18" 38.2' 23-04-2010
Grześ, Ola WDS7351 10h 34m 51.30s 63°38" 22.0' 23-04-2010
JAARI TYC1295-00102-1 5h 13m 11.16s 21°10" 35.0' 22-04-2010
Happy Star TYC0840-01475-1 10h 22m 51.97s 11°9" 24.9' 22-04-2010
Basia TYC0659-00216-1 4h 3m 45.33s 9°30" 8.5' 21-04-2010
Małgorzata Luberadzka TYC1255-00282-1 4h 8m 45.33s 17°26" 15.2' 16-04-2010
Alan, Mama i Tata WDS7377 10h 37m 15.90s 63°22" 16.0' 14-04-2010
Łukasz, Mariola WDS 336 14h 30m 2.60s 82°17" 2.0' 13-04-2010
SOSENKA TYC2272-01479-1 0h 11m 22.38s 37°11" 13.5' 09-04-2010
Nierównomierność TYC1230-00019-1 2h 58m 36.48s 22°18" 14.3' 04-04-2010
Hala TYC1218-00618-1 2h 25m 14.19s 19°8" 41.9' 04-04-2010
Mateusz, Ania WDS2588 10h 56m 32.00s 66°10" 5.0' 02-04-2010

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21728 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.