.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Grażyna, Krzysztof WDS2315 10h 34m 37.01s 58°35" 13.3' 24-12-2010
Marek TYC2810-01702-1 0h 57m 29.74s 44°14" 16.2' 24-12-2010
Michałek TYC1226-00636-1 2h 45m 34.68s 18°37" 49.1' 24-12-2010
Ania TYC4147-00060-1 10h 27m 9.49s 64°46" 51.6' 24-12-2010
Anna TYC4143-00806-1 10h 9m 29.34s 66°8" 57.7' 24-12-2010
ANDRZEJ, KINGA WDS1553 18h 45m 47.44s 21°15" 44.6' 24-12-2010
Patryk TYC1286-00663-1 5h 8m 27.50s 17°51" 40.8' 24-12-2010
WITEK TYC6355-00994-1 21h 18m 51.80s 20°26" 46.7' 23-12-2010
Eva, Sebastiano WDS1803 19h 44m 27.30s 37°35" 30.7' 22-12-2010
Wiesiu, Jolunia WDS 786 15h 37m 23.71s 61°54" 36.9' 20-12-2010
Maja Hugiel TYC5818-00766-1 22h 45m 55.97s 12°39" 6.6' 20-12-2010
Maja Hugiel, Patrick Wieckowski WDS 53 22h 47m 21.45s 20°26" 9.2' 20-12-2010
Wiola TYC7388-00418-1 17h 35m 25.97s 36°30" 46.7' 20-12-2010
Mariusz TYC6368-00305-1 21h 22m 5.52s 20°2" 18.0' 19-12-2010
Ania i Kuba TYC7382-00676-1 18h 0m 9.94s 33°2" 37.7' 18-12-2010
Misiek TYC0103-00078-1 5h 13m 49.76s 2°9" 13.3' 17-12-2010
ONORIO, KASIA WDS 100 AB 7h 17m 39.11s 26°51" 44.3' 17-12-2010
Tysia TYC1758-02094-1 2h 6m 42.66s 24°8" 42.1' 16-12-2010
Anetka TYC6859-01208-1 18h 44m 18.69s 24°11" 46.2' 15-12-2010
Misiowa Gwiazda TYC0703-01449-1 5h 19m 28.76s 9°45" 23.9' 15-12-2010
KINGA KARDASZ TYC5691-01281-1 18h 37m 38.26s 8°25" 47.4' 15-12-2010
KITEK, KOCIK WDS4008 10h 41m 17.11s 47°34" 21.4' 15-12-2010
KINGA KARDASZ TYC5693-03475-1 18h 46m 45.29s 8°38" 32.5' 15-12-2010
Szczęliwa Gwiazda Adama TYC1382-00559-1 8h 23m 44.25s 18°37" 13.5' 14-12-2010
Łukasz, Monika WDS4667 16h 24m 51.63s 32°48" 28.7' 13-12-2010
Daniel Spoczyński, Agnieszka Kapłon WDS1349 12h 58m 16.90s 60°2" 41.3' 13-12-2010
K I K I, M I M I WDS2604 12h 14m 22.30s 55°6" 18.0' 12-12-2010
Aleksandra, Wojtek WDS2494 9h 25m 11.40s 58°9" 13.1' 12-12-2010
Lina TYC1977-01945-1 10h 47m 1.12s 23°7" 4.8' 12-12-2010
Estrella Padre Marco TYC6888-01476-1 19h 26m 51.83s 29°38" 42.4' 11-12-2010
Sławek TYC4938-00898-1 12h 0m 24.70s 6°22" 32.0' 10-12-2010
Welonka TYC1785-00444-1 2h 51m 6.45s 24°50" 19.3' 10-12-2010
Kpaxian TYC2586-00542-1 16h 23m 4.52s 36°50" 2.7' 10-12-2010
DANIEL TYC7391-02244-1 18h 8m 10.67s 31°40" 17.7' 09-12-2010
Martyna i Rafał TYC6170-00544-1 15h 12m 48.00s 15°7" 39.0' 09-12-2010
Pani Koral TYC0709-00498-1 5h 31m 30.61s 12°3" 11.9' 09-12-2010
Anna Osada vel Kusia TYC4151-00022-1 10h 59m 41.63s 66°59" 57.9' 08-12-2010
Saszka TYC7396-00793-1 18h 9m 43.99s 31°55" 35.5' 07-12-2010
Michał TYC0128-00724-1 5h 48m 21.33s 6°37" 19.2' 07-12-2010
Bombelek TYC7413-01540-1 19h 1m 21.48s 32°29" 53.5' 07-12-2010
Agusia11 (Chudzińska->Kłodnicka) TYC3828-00424-1 11h 30m 42.78s 56°44" 47.0' 06-12-2010
Piotrek TYC3828-00071-1 11h 30m 2.69s 56°52" 36.8' 06-12-2010
Piotrek TYC1941-02236-1 8h 30m 25.07s 23°40" 13.7' 06-12-2010
Ewelina TYC1227-00352-1 2h 52m 15.82s 19°41" 16.4' 06-12-2010
Damian, Paulina WDS3070 13h 5m 26.31s 50°37" 43.7' 06-12-2010
Asia TYC7902-00031-1 18h 31m 17.81s 37°32" 29.8' 06-12-2010
Agusia TYC6368-00771-1 21h 25m 14.81s 19°50" 14.1' 05-12-2010
NATALIA BELÉN TYC0120-01165-1 5h 47m 2.18s 3°28" 46.5' 04-12-2010
Lidusia TYC6173-00861-1 15h 12m 5.49s 18°33" 54.2' 04-12-2010
Only Hope TYC6364-00919-1 21h 27m 53.64s 18°5" 43.9' 04-12-2010

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21732 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.