.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
MATI 2010 TYC0892-00902-1 13h 27m 23.52s 7°38" 20.1' 04-12-2010
Sylwia, WDS1542 1h 13m 4.83s 58°11" 15.0' 03-12-2010
Wiola Giedrojć TYC1199-00102-1 1h 6m 17.87s 17°58" 25.9' 01-12-2010
Artur TYC6171-00140-1 15h 25m 36.07s 15°15" 6.0' 01-12-2010
ANNA TYC4152-00211-1 11h 7m 56.13s 66°30" 58.0' 01-12-2010
Adaś TYC1434-01109-1 10h 48m 2.31s 21°51" 4.7' 27-11-2010
Anya TYC7392-02069-1 18h 9m 55.91s 31°49" 58.8' 27-11-2010
Malgorzata TYC1768-00586-1 2h 46m 30.99s 23°49" 22.0' 27-11-2010
Toudi TYC1768-00198-1 2h 44m 5.46s 24°21" 4.7' 27-11-2010
Klucz, Szkatu#ka WDS5462 3h 58m 41.23s 16°48" 32.6' 27-11-2010
Kamila Apel TYC4016-01818-1 0h 42m 17.41s 60°24" 15.8' 26-11-2010
ANITA TYC6823-02227-1 17h 3m 45.27s 29°7" 19.3' 26-11-2010
Ania, Anu WDS 146 10h 0m 50.32s 20°55" 11.4' 26-11-2010
Mirtun TYC5692-01393-1 18h 43m 53.23s 8°49" 44.0' 26-11-2010
Adrian Nicze TYC3680-01213-1 0h 56m 43.87s 59°24" 11.0' 25-11-2010
TOMEK, SYLWIA WDS 735 1h 9m 6.11s 38°36" 24.5' 25-11-2010
U, n WDS3913 15h 16m 53.35s 14°56" 39.9' 25-11-2010
Jan Kawiński TYC7421-00322-1 18h 56m 50.17s 35°44" 48.7' 25-11-2010
Giokonda 9 TYC6177-00844-1 15h 8m 41.32s 20°21" 37.4' 21-11-2010
Lena TYC7874-00034-1 17h 17m 16.54s 39°43" 33.5' 17-11-2010
MARCIN BRONISŁAW WERLA TYC7434-00876-1 19h 42m 40.18s 35°10" 59.7' 17-11-2010
Barbara Kaczmarska - Najwspanialsza Mama Na Ś, Asia i Kamila WDS 319 AB 5h 52m 24.18s 10°26" 18.5' 16-11-2010
ANNA BUKAŁA, ROBERT BUKAŁA WDS3113 13h 52m 34.75s 4°51" 29.7' 15-11-2010
Asia TYC3682-01525-1 1h 23m 26.82s 59°24" 12.8' 15-11-2010
miruna TYC1387-00928-1 8h 24m 38.53s 20°8" 11.8' 15-11-2010
Paweł TYC7391-02545-1 18h 1m 55.22s 30°58" 39.0' 12-11-2010
Krzyś TYC3457-00479-1 12h 20m 31.75s 51°21" 22.3' 11-11-2010
Łukasz Przybylski TYC7352-01286-1 16h 28m 3.05s 34°56" 47.7' 09-11-2010
wieczne szczęście TYC7373-00006-1 17h 10m 33.98s 37°29" 7.4' 07-11-2010
Aneta TYC3847-00736-1 12h 40m 45.56s 58°12" 50.0' 06-11-2010
Kasia, Marek WDS2615 11h 48m 21.16s 62°53" 28.0' 05-11-2010
Tatunio TYC3822-00717-1 h m s 58°3" 21.6' 04-11-2010
Nadzieja TYC7916-00229-1 18h 50m 51.77s 37°48" 43.8' 02-11-2010
Danusia TYC7344-00464-1 16h 25m 46.45s 30°40" 16.7' 31-10-2010
Aru#, Asia WDS1880 16h 10m 23.93s 28°59" 23.0' 30-10-2010
RAGNI TYC6822-01237-1 16h 58m 29.87s 29°51" 9.0' 30-10-2010
Elunia, Rynio WDS1930 17h 4m 51.15s 38°33" 51.0' 30-10-2010
Fruzinek TYC1395-01379-1 8h 34m 46.75s 18°44" 12.2' 30-10-2010
Twoja magiczna gwiazda TYC7874-00976-1 17h 19m 14.17s 39°49" 2.6' 29-10-2010
Monika Gocel TYC6792-00922-1 16h 10m 19.79s 29°30" 57.9' 26-10-2010
Monika Gocel TYC7373-00018-1 17h 12m 3.21s 37°26" 45.6' 26-10-2010
Olszak, Mundzia WDSCOU945 0h 2m 15.51s 38°29" 18.0' 17-10-2010
KOKO1968 TYC3816-01281-1 10h 33m 15.36s 52°43" 43.3' 16-10-2010
70M3K TYC4016-00820-1 0h 50m 48.34s 60°35" 37.6' 15-10-2010
Dzana Dzana TYC7377-00432-1 17h 50m 42.53s 31°0" 47.7' 15-10-2010
Gwiazda Naszej Miłości TYC3458-01599-1 12h 35m 21.91s 51°0" 57.9' 15-10-2010
Maszkara Urszula TYC6764-01399-1 15h 34m 36.45s 22°38" 21.4' 13-10-2010
Tom TYC3449-00594-1 10h 56m 47.40s 51°58" 18.7' 12-10-2010
Maciuuuś TYC4016-01751-1 0h 47m 18.27s 60°35" 48.0' 11-10-2010
Paweł TYC7423-01026-1 19h 17m 3.23s 30°33" 47.2' 10-10-2010

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21732 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.