.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Natalia TYC0071-00974-1 3h 49m 40.95s 7°11" 26.9' 01-01-2011
Ania, Arek WDS2185 21h 42m 52.98s 28°18" 13.8' 31-12-2010
Zdzinio TYC3813-01454-1 9h 32m 14.62s 57°27" 55.9' 31-12-2010
Iwona TYC0618-01229-1 1h 9m 31.58s 12°48" 43.5' 31-12-2010
Mirella TYC3837-00241-1 12h 15m 14.12s 55°30" 38.4' 31-12-2010
Marek TYC1945-01998-1 8h 39m 49.22s 26°13" 10.6' 31-12-2010
Sylewster TYC6763-01838-1 15h 24m 43.74s 24°19" 46.3' 31-12-2010
Michał TYC6355-01274-1 21h 15m 5.60s 20°31" 5.1' 31-12-2010
Wiesław TYC6368-00049-1 21h 23m 22.35s 19°48" 18.0' 29-12-2010
Eliza TYC6359-00496-1 21h 13m 49.89s 21°43" 0.5' 28-12-2010
Kurczakowy Mistrz TYC2809-02346-1 0h 47m 21.37s 44°37" 11.0' 27-12-2010
Marcin, Natalia WDS3047 12h 30m 32.55s 50°18" 53.1' 26-12-2010
Maria & Ryszard TYC3853-00054-1 13h 29m 45.83s 55°53" 58.9' 26-12-2010
Karol, Marta WDS2546 10h 52m 40.12s 48°0" 6.9' 26-12-2010
Miko TYC0123-00819-1 5h 41m 22.12s 5°1" 38.1' 25-12-2010
NIESIA TYC1274-01342-1 4h 37m 51.98s 19°7" 14.7' 24-12-2010
Barbara, Wiesław WDS 789 15h 55m 29.67s 62°33" 51.3' 24-12-2010
Hania i Jędrek Romankiewicz TYC4153-00871-1 11h 47m 23.12s 61°33" 44.7' 24-12-2010
"Krzysztof \""Gruby\""" TYC0617-00704-1 1h 25m 1.87s 11°42" 29.4' 24-12-2010
JOLANTA TYC3458-00158-1 12h 23m 50.07s 50°24" 28.5' 24-12-2010
marcinek piwowarski TYC0311-00557-1 13h 41m 47.94s 4°0" 35.3' 24-12-2010
Wielisław TYC1941-02240-1 8h 31m 56.35s 23°35" 11.1' 24-12-2010
Bartek, Karolina WDS1337 12h 50m 28.31s 58°59" 26.3' 24-12-2010
Tomaszek, Anusia WDS 461 8h 57m 1.23s 20°32" 31.4' 24-12-2010
Andrzej Biernacki TYC7425-01460-1 19h 34m 47.25s 30°44" 36.7' 24-12-2010
Zbyszek, Danusia WDS3423 2h 44m 38.55s 20°15" 27.1' 24-12-2010
Asia, Gremcio WDS 174 7h 5m 45.82s 17°24" 24.8' 24-12-2010
Bartuś TYC2455-00608-1 7h 20m 23.72s 33°2" 58.2' 24-12-2010
Maciuś TYC1255-00474-1 4h 13m 39.50s 17°0" 6.1' 24-12-2010
Jolusia, Pawełek WDS2229 9h 28m 45.12s 58°20" 47.0' 24-12-2010
KPWW TYC3812-00450-1 9h 28m 25.10s 57°35" 2.5' 24-12-2010
Justyna TYC3665-00576-1 0h 23m 50.54s 59°13" 18.5' 24-12-2010
Monika TYC0291-00653-1 12h 59m 42.84s 0°18" 26.9' 24-12-2010
Kasia TYC2039-00907-1 15h 43m 0.52s 28°17" 17.6' 24-12-2010
Bartek TYC2597-00686-1 16h 54m 23.69s 34°43" 13.6' 24-12-2010
Weronika TYC4385-00268-1 10h 55m 28.62s 67°46" 0.6' 24-12-2010
Marcin TYC4016-00314-1 0h 50m 42.94s 61°36" 53.0' 24-12-2010
Sławuś TYC0296-00853-1 12h 49m 58.40s 6°13" 57.9' 24-12-2010
Gabrysia TYC3241-00372-1 23h 57m 58.32s 41°34" 25.4' 24-12-2010
Martyna TYC3848-01049-1 13h 0m 40.91s 59°16" 0.0' 24-12-2010
Przemek, Kasia WDS2652 13h 25m 48.32s 56°46" 3.6' 24-12-2010
Maciuś TYC3853-01122-1 13h 29m 10.43s 56°25" 58.0' 24-12-2010
Monika TYC0900-00347-1 13h 54m 48.76s 9°10" 57.4' 24-12-2010
WERA TYC1199-00741-1 1h 5m 28.19s 18°28" 22.9' 24-12-2010
Grześ TYC3446-00097-1 10h 55m 2.29s 48°12" 59.3' 24-12-2010
Michał TYC4185-00853-1 15h 47m 47.06s 62°49" 12.1' 24-12-2010
clapik TYC0678-00353-1 4h 6m 59.18s 14°35" 55.7' 24-12-2010
Michał Sobieski TYC5695-00917-1 18h 38m 13.06s 10°30" 44.7' 24-12-2010
Karunia TYC6169-00218-1 15h 4m 11.87s 15°10" 33.2' 24-12-2010
Halina Potocka TYC3822-00303-1 10h 23m 37.43s 58°53" 21.6' 24-12-2010

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21732 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.