.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Bedoesiara TYC0621-00787-1 1h 35m 33.85s 8°15" 34.3' 02-03-2023
PIPI TYC0621-00721-1 1h 35m 20.93s 9°33" 53.4' 01-03-2023
KWIATEK TYC3446-00512-1 10h 48m 23.60s 49°10" 15.9' 01-03-2023
Oliwia, Karolina WDSJSP1 0h 0m 99.99s 5°35" 99.9' 27-02-2023
Michał Osmański TYC0621-00793-1 1h 40m 58.35s 7°53" 14.0' 27-02-2023
SG TYC0621-00790-1 1h 38m 23.99s 7°53" 15.4' 27-02-2023
ALONA TYC2269-00544-1 0h 26m 8.22s 35°0" 41.9' 26-02-2023
A-Blue Ania K TYC3446-00511-1 10h 53m 13.85s 47°53" 10.0' 25-02-2023
Młody Potar - Dariusz, Motylek Marta WDSLDS2312AB 10h 23m 38.53s 58°24" 37.1' 25-02-2023
DORIS TYC1950-01409-1 8h 59m 20.97s 23°34" 3.7' 24-02-2023
Dawid TYC3446-00507-1 10h 53m 59.24s 49°36" 5.7' 18-02-2023
Basia TYC0621-00798-1 1h 39m 9.56s 8°19" 27.9' 17-02-2023
Marcin TYC1769-00276-1 2h 22m 7.94s 24°56" 21.3' 14-02-2023
Promyczek TYC1769-00254-1 2h 22m 12.81s 24°37" 35.6' 14-02-2023
Dominika TYC1769-00208-1 2h 18m 44.64s 24°46" 45.9' 14-02-2023
AGNIESZKA TYC6323-00761-1 20h 13m 11.16s 19°3" 30.3' 14-02-2023
AGNIESZKA TYC6323-00761-1 20h 13m 11.16s 19°3" 30.3' 14-02-2023
AGNIESZKA TYC6323-00761-1 20h 13m 11.16s 19°3" 30.3' 14-02-2023
AGNIESZKA TYC6323-00761-1 20h 13m 11.16s 19°3" 30.3' 14-02-2023
AGNIESZKA TYC6323-00766-1 20h 12m 47.93s 19°16" 49.6' 14-02-2023
Patja TYC1923-01353-1 7h 40m 15.72s 28°42" 16.5' 14-02-2023
Marcin-Krzysiek-Niuniek TYC1950-01702-1 9h 6m 3.50s 24°45" 16.2' 14-02-2023
Marcin Krzysiek Niuniek TYC1950-01475-1 9h 6m 1.87s 24°36" 24.2' 14-02-2023
Patrycja TYC7343-01283-1 16h 18m 30.36s 30°9" 35.8' 14-02-2023
Misia TYC0621-00810-1 1h 41m 25.25s 9°4" 22.7' 14-02-2023
Maciej, Zosia WDSLDS1785 14h 17m 34.07s 70°21" 30.4' 14-02-2023
Kaloria TYC2050-00669-1 16h 14m 55.57s 27°6" 14.8' 09-02-2023
Wiktoria Baumann TYC5199-00357-1 21h 27m 39.06s 2°35" 41.7' 08-02-2023
Asiulka ❤️ Krzyś TYC5202-00080-1 21h 22m 4.79s 4°26" 37.3' 07-02-2023
KAMYK TYC5199-00439-1 21h 27m 32.05s 2°6" 41.1' 06-02-2023
Atea TYC2050-00638-1 16h 11m 10.31s 27°2" 51.8' 04-02-2023
Bartek TYC3446-00467-1 10h 47m 49.05s 48°15" 16.8' 04-02-2023
Wojciech Paszkiewicz TYC5199-00392-1 21h 28m 57.98s 2°2" 46.9' 02-02-2023
Konrad TYC5199-00445-1 21h 24m 2.14s 2°18" 30.2' 02-02-2023
Pluton TYC3446-00491-1 10h 46m 55.91s 49°4" 27.4' 01-02-2023
Aleksandra Guc TYC5199-00369-1 21h 24m 47.61s 2°49" 4.8' 01-02-2023
Aleksandra Guc TYC5199-00369-1 21h 24m 47.61s 2°49" 4.8' 01-02-2023
Aleksandra Guc TYC5199-00369-1 21h 24m 47.61s 2°49" 4.8' 01-02-2023
Aleksandra Guc TYC5199-00369-1 21h 24m 47.61s 2°49" 4.8' 01-02-2023
Aleksandra Guc TYC5199-00369-1 21h 24m 47.61s 2°49" 4.8' 01-02-2023
Aleksandra Guc TYC5199-00369-1 21h 24m 47.61s 2°49" 4.8' 01-02-2023
Aleksandra Guc TYC5199-00369-1 21h 24m 47.61s 2°49" 4.8' 01-02-2023
Aleksandra Guc TYC5199-00369-1 21h 24m 47.61s 2°49" 4.8' 01-02-2023
Aleksandra Guc TYC5199-00369-1 21h 24m 47.61s 2°49" 4.8' 01-02-2023
Aleksandra Guc TYC5199-00369-1 21h 24m 47.61s 2°49" 4.8' 01-02-2023
Aleksandra Guc TYC5199-00369-1 21h 24m 47.61s 2°49" 4.8' 01-02-2023
Aleksandra Guc TYC5199-00369-1 21h 24m 47.61s 2°49" 4.8' 01-02-2023
Zdziś Słoneczko TYC5199-00432-1 21h 27m 9.46s 2°9" 42.7' 01-02-2023
Paulina Świętek TYC5199-00433-1 21h 27m 54.17s 2°25" 40.9' 01-02-2023
Paweł, Sandra WDSTDS585 10h 23m 23.18s 49°18" 29.7' 31-01-2023

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21736 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.