.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Maria TYC1950-01423-1 8h 56m 19.56s 24°45" 3.2' 30-01-2023
Paweł Janczarek TYC5199-00391-1 21h 23m 1.66s 2°14" 6.2' 29-01-2023
Grzegorz Jan Henryk TYC5199-00399-1 21h 24m 24.00s 2°23" 3.1' 28-01-2023
Grzegorz Jan Henryk TYC5199-00415-1 21h 22m 32.39s 1°55" 4.8' 28-01-2023
Grzegorz Jan Henryk TYC5199-00425-1 21h 29m 9.44s 2°44" 44.2' 28-01-2023
Grzegorz Jan Henryk TYC5199-00431-1 21h 24m 1.35s 2°13" 3.1' 28-01-2023
FAMES artis TYC3446-00943-1 10h 58m 2.40s 48°13" 8.7' 27-01-2023
Prababcia Agnieszka TYC1769-00242-1 2h 18m 21.33s 24°33" 28.5' 26-01-2023
Józef TYC5199-00353-1 21h 22m 58.23s 2°37" 15.1' 26-01-2023
Dariusz, Kwaśniak WDSCPO289 10h 23m 19.95s 46°41" 1.4' 25-01-2023
Maybach Sun TYC3446-00489-1 10h 46m 20.51s 49°19" 34.9' 25-01-2023
Lenka TYC5199-01161-1 21h 29m 58.01s 3°25" 6.0' 23-01-2023
Artur TYC1437-00011-1 11h 26m 56.24s 15°58" 14.8' 22-01-2023
Werusia Rozkoszniaczka TYC6263-01143-1 18h 2m 26.59s 21°18" 42.3' 22-01-2023
Szyna TYC1950-01467-1 9h 4m 51.48s 24°36" 18.5' 22-01-2023
Agnieszka TYC0621-00811-1 1h 37m 1.43s 8°4" 17.5' 22-01-2023
Ewunia TYC6323-00669-1 20h 14m 19.22s 20°3" 10.1' 21-01-2023
Kaja TYC3867-00878-1 15h 1m 8.19s 59°35" 48.6' 21-01-2023
Ksenia TYC3446-00473-1 10h 55m 36.93s 48°55" 19.6' 21-01-2023
Ksenia, Dawid WDSTDS7235 10h 23m 16.99s 58°0" 25.6' 21-01-2023
Szyrma TYC2269-00498-1 0h 25m 39.33s 35°34" 41.5' 20-01-2023
Alicja TYC6323-00761-1 20h 13m 11.16s 19°3" 30.3' 20-01-2023
НАДЯ TYC0621-00814-1 1h 38m 38.18s 7°32" 22.5' 20-01-2023
Renia TYC1923-01280-1 7h 37m 52.39s 28°20" 16.8' 19-01-2023
Sylwester 23 TYC3446-00483-1 10h 55m 6.46s 49°54" 2.4' 19-01-2023
Julianek Wspaniały TYC1437-00012-1 11h 16m 30.15s 18°38" 30.0' 18-01-2023
Andzia01 TYC5199-00376-1 21h 27m 16.19s 2°15" 36.8' 18-01-2023
Michaś , Papi WDSSHJ146AB 12h 31m 14.61s 1°19" 37.0' 17-01-2023
Mariola TYC2269-00472-1 0h 23m 55.50s 35°3" 60.0' 14-01-2023
Wiktoria i Sehyun TYC2050-00558-1 16h 11m 41.02s 27°38" 51.2' 13-01-2023
REMIGIUSZ PATRONUS TYC2102-01527-1 17h 53m 23.69s 29°3" 22.1' 12-01-2023
Axword TYC3867-00584-1 15h 0m 48.94s 57°46" 10.0' 12-01-2023
Orzeszek TYC1950-01214-1 8h 55m 49.88s 24°28" 35.9' 12-01-2023
Asia TYC6323-00598-1 20h 15m 56.48s 19°8" 17.2' 11-01-2023
Mariusz TYC6323-00717-1 20h 14m 48.83s 20°17" 1.1' 11-01-2023
Gwiazdeczka ???? TYC1768-00845-1 2h 46m 40.13s 23°10" 33.5' 11-01-2023
Domi TYC3446-00444-1 10h 59m 11.41s 49°38" 19.3' 11-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Klasa III B SP 4 Krosno TYC2050-00738-1 16h 13m 29.25s 27°9" 59.9' 10-01-2023
Martynka TYC6323-00633-1 20h 10m 9.30s 19°15" 24.9' 09-01-2023
Sylwester Zalesiński TYC6323-00659-1 20h 14m 0.68s 19°49" 7.9' 09-01-2023
Albert TYC1769-00514-1 2h 21m 6.23s 24°42" 6.2' 06-01-2023

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21736 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.