.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Justynka Niunia, Misiek WDSRST3689 10h 18m 10.68s 57°4" 49.7' 14-02-2021
Bąbelek TYC3442-00762-1 10h 39m 19.54s 46°9" 13.6' 14-02-2021
Bąbelek TYC3442-00762-1 10h 39m 19.54s 46°9" 13.6' 14-02-2021
Marzena, Marek WDSTDS1457 0h 25m 23.47s 60°26" 29.0' 14-02-2021
Marzena, Marek WDSSTI1344 0h 25m 25.21s 59°6" 58.0' 14-02-2021
Marzena, Marek WDSSTI1344 0h 25m 25.21s 59°6" 58.0' 14-02-2021
Marzena, Marek WDSSTI57AB 0h 25m 28.40s 61°29" 1.4' 14-02-2021
Małgorzata TYC5198-00522-1 21h 22m 13.02s 2°43" 21.7' 14-02-2021
Sara TYC1924-00745-1 7h 42m 55.56s 29°50" 3.2' 13-02-2021
Sylwia TYC3864-01367-1 15h 2m 57.20s 57°14" 25.5' 12-02-2021
Sylwia TYC3864-01367-1 15h 2m 57.20s 57°14" 25.5' 12-02-2021
Aeternum TYC4406-01911-1 14h 1m 25.33s 70°37" 1.7' 12-02-2021
Weremkie TYC2050-01068-1 16h 13m 40.50s 26°52" 53.3' 11-02-2021
Celina Popescu, Popescu WDSCPO9136AB 10h 18m 9.61s 49°8" 29.9' 10-02-2021
Marylka TYC2268-00903-1 0h 9m 4.00s 35°28" 40.8' 09-02-2021
_victoriajanus_ TYC6319-00959-1 20h 13m 29.96s 18°15" 23.8' 09-02-2021
PAWEŁ TYC3443-00227-1 10h 55m 2.12s 46°25" 10.1' 09-02-2021
Magda, Rafał WDSDAM522AC 10h 18m 4.83s 53°40" 39.0' 09-02-2021
Magda, Rafał WDSDAM522AD 10h 18m 4.83s 53°40" 39.0' 09-02-2021
Magda, Rafał WDSDAM522AD 10h 18m 4.83s 53°40" 39.0' 09-02-2021
Star Martin W TYC5198-00478-1 21h 21m 51.60s 2°17" 10.8' 09-02-2021
MO TYC5198-00300-1 21h 21m 11.41s 2°6" 7.2' 08-02-2021
Kasia, Adrian WDSPOU1829 6h 40m 26.16s 24°47" 14.7' 07-02-2021
Kasia, Adrian WDSPOU1829 6h 40m 26.16s 24°47" 14.7' 07-02-2021
Kasia, Adrian WDSPOU1829 6h 40m 26.16s 24°47" 14.7' 07-02-2021
Kasia, Adrian WDSPOU1829 6h 40m 26.16s 24°47" 14.7' 07-02-2021
Ewelina TYC5198-00366-1 21h 21m 49.46s 2°43" 4.1' 07-02-2021
SAORSA TYC5198-00373-1 21h 21m 20.94s 2°3" 44.2' 07-02-2021
SAORSA TYC5198-00422-1 21h 20m 42.09s 1°58" 43.5' 07-02-2021
SAORSA TYC5198-00424-1 21h 20m 20.80s 2°44" 8.1' 07-02-2021
Adam TYC5198-00958-1 21h 20m 30.98s 3°27" 52.9' 07-02-2021
Rafał , Basia WDSJ2072 10h 2m 50.08s 14°25" 25.3' 06-02-2021
Karolina TYC3443-00225-1 10h 46m 54.17s 46°28" 46.2' 06-02-2021
Paweł TYC1816-01447-1 4h 20m 59.06s 24°1" 27.5' 05-02-2021
Paweł TYC1816-01447-1 4h 20m 59.06s 24°1" 27.5' 05-02-2021
Paweł TYC1816-01447-1 4h 20m 59.06s 24°1" 27.5' 05-02-2021
Światelko kasiuni TYC0718-01080-1 5h 41m 5.72s 9°25" 26.0' 05-02-2021
Tolduś TYC3443-00201-1 10h 53m 42.72s 47°13" 14.7' 05-02-2021
Agatka TYC3443-00221-1 10h 45m 14.23s 47°12" 29.0' 05-02-2021
Beata Katarzyna Glinka TYC3443-00261-1 10h 53m 55.82s 47°10" 11.6' 05-02-2021
Jasiu TYC1437-01649-1 11h 17m 2.17s 15°42" 29.4' 04-02-2021
Papaj TYC5107-00518-1 18h 29m 29.45s 5°32" 43.1' 04-02-2021
Wiktoria TYC5198-00325-1 21h 21m 7.33s 2°28" 27.1' 04-02-2021
Nikola Jaźwińska TYC2050-01020-1 16h 14m 38.08s 28°3" 22.0' 03-02-2021
Marek-Brutus TYC4406-01806-1 14h 0m 10.76s 71°44" 14.5' 02-02-2021
Elendilmir TYC3864-01420-1 15h 1m 22.89s 57°25" 8.5' 02-02-2021
Dominik TYC5198-00470-1 21h 21m 44.27s 2°5" 17.9' 02-02-2021
MSS Enterprise TYC2050-01038-1 16h 13m 13.62s 27°4" 19.8' 01-02-2021
July TYC6319-00713-1 20h 14m 43.08s 17°22" 7.4' 01-02-2021
Artur TYC3443-00190-2 10h 54m 30.84s 47°29" 35.8' 01-02-2021

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 22312 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.