.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Orzeł 1 TYC2268-00723-1 0h 16m 47.21s 35°23" 40.2' 02-11-2020
Małgosia TYC0622-00701-1 1h 46m 52.31s 7°34" 56.2' 02-11-2020
Małgosia TYC0719-00250-1 5h 44m 52.96s 9°49" 45.4' 02-11-2020
Gwiazda Tomasza TYC3442-01061-1 10h 35m 0.88s 45°55" 55.4' 02-11-2020
Big Spoon, Small Spoon WDSTDS7158 10h 16m 47.84s 58°22" 49.2' 02-11-2020
Big Spoon, Small Spoon WDSTDS7158 10h 16m 47.84s 58°22" 49.2' 02-11-2020
Big Spoon, Small Spoon WDSTDS7158 10h 16m 47.84s 58°22" 49.2' 02-11-2020
Big Spoon, Small Spoon WDSTDS7158 10h 16m 47.84s 58°22" 49.2' 02-11-2020
pawletka TYC7342-01035-1 16h 10m 59.36s 36°31" 18.8' 01-11-2020
Karolinka TYC3442-01056-1 10h 31m 18.57s 47°24" 16.7' 01-11-2020
LENA TYC3442-01080-1 10h 30m 56.32s 47°4" 13.6' 01-11-2020
Asia jedyna taka. TYC7342-00970-1 16h 11m 19.41s 36°3" 18.7' 31-10-2020
Izabelka TYC7342-01083-1 16h 10m 39.30s 36°17" 50.8' 30-10-2020
Jadwiga TYC7342-01193-1 16h 10m 0.56s 35°38" 33.2' 30-10-2020
Agnieszka TYC7343-00173-1 16h 12m 3.30s 30°1" 16.2' 30-10-2020
Patrycja Chmielewska TYC7342-01233-1 16h 11m 36.47s 35°52" 17.2' 29-10-2020
Sandra TYC0622-00298-1 1h 48m 28.81s 9°30" 40.2' 28-10-2020
Dzuzia <3 TYC1816-01850-1 4h 25m 28.07s 22°42" 15.7' 27-10-2020
Michał TYC1924-00902-1 7h 44m 46.07s 28°40" 33.0' 27-10-2020
Konrad TYC7342-00490-1 16h 11m 13.31s 36°0" 8.5' 27-10-2020
Konrad TYC7342-00490-1 16h 11m 13.31s 36°0" 8.5' 27-10-2020
Sandra TYC1437-01803-1 11h 17m 42.88s 15°31" 6.7' 26-10-2020
Natusia TYC0719-00377-1 5h 46m 26.42s 9°29" 17.9' 26-10-2020
Natusia TYC0719-00352-1 5h 50m 2.88s 9°59" 50.8' 26-10-2020
Szymon TYC7342-01115-1 16h 11m 9.06s 36°16" 26.0' 26-10-2020
Sandra TYC0622-00798-1 1h 46m 24.71s 8°7" 36.5' 26-10-2020
Dawid , Zuzia WDSHJ1176AB 10h 16m 39.85s 57°36" 45.2' 26-10-2020
Gwiazda Darii TYC6319-00396-1 20h 11m 24.57s 17°28" 56.2' 25-10-2020
Magdalena Dzwonkowska, Mateusz Sinior WDSTDS1300 0h 7m 11.91s 43°6" 1.3' 24-10-2020
Angelika TYC3442-00952-2 10h 32m 24.86s 46°31" 34.5' 24-10-2020
Barbara, Janusz WDSHJ4302AB 10h 16m 47.27s 57°58" 57.6' 24-10-2020
Szymuś TYC3442-00366-1 10h 39m 10.12s 47°9" 16.8' 23-10-2020
Gabriel TYC4406-02036-1 14h 1m 15.28s 71°7" 49.2' 22-10-2020
Jakub, Loczek WDSA1348BC 10h 16m 39.11s 57°36" 51.9' 22-10-2020
Beata Kowalczyk, Przemysław Marszałek WDSMLB207 10h 16m 50.91s 62°52" 0.8' 22-10-2020
Beata Kowalczyk, Przemysław Marszałek WDSMLB207 10h 16m 50.91s 62°52" 0.8' 22-10-2020
Beata Kowalczyk, Przemysław Marszałek WDSMLB207 10h 16m 50.91s 62°52" 0.8' 22-10-2020
Beata Kowalczyk, Przemysław Marszałek WDSMLB207 10h 16m 50.91s 62°52" 0.8' 22-10-2020
Iza TYC3442-01034-1 10h 35m 50.25s 47°1" 29.5' 21-10-2020
Kasia K., Aneta K. WDSWFC99 10h 16m 41.35s 48°21" 28.2' 20-10-2020
Agata TYC0285-00851-1 12h 23m 3.23s 3°32" 57.7' 19-10-2020
ODI TYC1924-00995-1 7h 43m 44.98s 29°0" 21.6' 18-10-2020
Liwia TYC1437-01825-1 11h 27m 52.30s 15°47" 36.1' 18-10-2020
WIKTOR 07.05.2020 TYC0719-00397-1 5h 50m 58.85s 9°36" 36.9' 18-10-2020
Eliza TYC5577-00294-1 14h 46m 43.05s 14°20" 51.4' 18-10-2020
Eliza TYC5577-00336-1 14h 40m 58.28s 14°46" 8.0' 18-10-2020
POTER TYC3442-00559-1 10h 40m 29.17s 46°43" 58.9' 17-10-2020
Krysia TYC4406-01563-1 14h 2m 15.47s 70°1" 25.8' 16-10-2020
Dominik, Kaja WDSCPO285 10h 15m 38.37s 51°22" 26.1' 16-10-2020
JagRog44 TYC5577-00339-1 14h 41m 36.61s 14°33" 59.7' 16-10-2020

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21856 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.