.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Ania TYC1948-01313-1 8h 39m 16.48s 28°8" 48.0' 19-03-2009
Karolina Król, Michał Pawlak WDS916 AB 16h 6m 29.70s 75°46" 36.0' 16-03-2009
Nikodem Ostrówka TYC6804-02090-1 16h 37m 22.90s 28°8" 24.9' 15-03-2009
Kasia Jabłońska TYC5807-01501-1 22h 19m 13.69s 9°58" 6.0' 10-03-2009
Błażej Mielcarek - najwspanialsza istota we W, Agnieszka Saweczko WDS2791-00128-1 0h 29m 32.76s 41°29" 42.0' 08-03-2009
Maciuś TYC1229-00414-1 2h 42m 21.96s 20°36" 56.6' 05-03-2009
Maja NIE PODDAWAJ SIĘ!!! TYC5199-00153-1 21h 24m 14.73s 1°58" 1.5' 18-02-2009
Ada, Krzysiek WDS5498 AB 18h 33m 37.03s 8°44" 26.6' 15-02-2009
Joanna, Daniel WDSBRT2046 10h 0m 24.64s 54°47" 41.7' 14-02-2009
Piotrek, Aneta WDS 351 16h 29m 50.63s 79°28" 56.1' 14-02-2009
Aleksandra TYC5786-00644-1 21h 33m 20.51s 8°37" 43.5' 14-02-2009
Żółw09 TYC3837-00715-1 12h 22m 16.13s 56°49" 2.6' 14-02-2009
Hubi Bart TYC3446-01027-1 10h 50m 39.82s 48°27" 13.8' 08-09-2008
Michał Batugowski - Batu, Monika Batugowska - "Świstek" WDSSTI2241 10h 6m 48.18s 54°27" 16.0' 20-05-2008
Agnieszka K. + Arek L. TYC0623-01244-1 1h 58m 41.77s 7°52" 11.3' 24-11-2007
Marek Rachuba TYC3867-00560-1 15h 0m 59.90s 59°18" 24.3' 13-10-2007
Agnieszka TYC1924-00822-1 7h 45m 16.04s 29°25" 23.5' 15-09-2007
Cudowne Lato 2007 A+T TYC3440-00942-1 10h 6m 45.98s 50°48" 42.9' 12-07-2007
Alexander TYC1951-00630-1 9h 14m 44.33s 24°16" 42.5' 06-07-2006
Adam, Luiza WDSJSP368 10h 5m 19.33s 56°14" 58.9' 24-06-2006
BUBLES TYC3659-00511-1 0h 50m 11.35s 56°14" 38.5' 07-09-2005
Paulina Grzesło TYC0290-00012-1 12h 48m 43.23s 0°28" 50.6' 02-09-2005
Moniszon TYC5199-00365-1 21h 23m 11.94s 2°27" 58.0' 22-01-2005
Ukochany Kamilek TYC3447-00520-1 11h 12m 57.89s 49°41" 6.3' 16-01-2005
Michał TYC6323-01074-1 20h 13m 47.80s 19°43" 55.0' 03-01-2005
kwiatekkotek TYC5582-00646-1 14h 52m 42.43s 10°49" 57.6' 22-10-2004
Emilia TYC1437-00276-1 11h 26m 25.92s 18°37" 18.1' 18-08-2004
Aleksander TYC1950-01644-1 9h 6m 11.60s 23°7" 25.1' 22-07-2004
Malinka TYC1815-01717-1 4h 17m 13.66s 22°39" 55.9' 18-05-2004
selfmade junior TYC0621-01020-1 1h 40m 56.29s 7°48" 44.3' 02-03-2004
Wiktoria TYC0622-00088-1 1h 50m 19.08s 9°57" 48.8' 24-02-2004
SZYMON TYC0289-00046-1 12h 33m 27.69s 2°22" 16.3' 12-09-2003
Patrycja Niewiadomska TYC0285-00532-1 12h 26m 3.93s 4°58" 0.7' 24-08-2003
Jowita TYC0718-01009-1 5h 38m 25.99s 9°24" 47.6' 02-08-2003
Jowita TYC0718-01009-1 5h 38m 25.99s 9°24" 47.6' 02-08-2003
Natalia TYC0718-01004-1 5h 41m 45.92s 9°27" 20.8' 02-08-2003
Amelia TYC1437-01128-1 11h 21m 52.09s 17°36" 22.5' 28-07-2003
Amelia TYC1437-01128-1 11h 21m 52.09s 17°36" 22.5' 28-07-2003
Wirion TYC1816-00613-1 4h 19m 46.59s 23°17" 48.4' 16-05-2003
Jagoda TYC0622-00295-1 1h 46m 0.44s 9°24" 43.0' 24-02-2003
OXANA TYC7343-00174-1 16h 16m 4.51s 31°49" 52.0' 19-11-2002
Pieczłek TYC7343-00565-1 16h 18m 59.23s 30°9" 29.5' 15-11-2002
Szczęśliwa Gwiazda Amelii TYC3437-00386-1 10h 2m 9.39s 48°15" 20.3' 06-10-2002
Bogini Jordanizmu TYC0289-00752-1 12h 31m 13.36s 0°0" 38.7' 08-09-2002
Małpa TYC1924-01179-1 7h 44m 5.97s 28°52" 54.1' 20-06-2002
Agnieszka, Maciej WDSHDS1489 10h 21m 19.79s 50°22" 32.9' 08-06-2002
Masna Gwiazda TYC1781-00230-1 2h 50m 25.24s 22°46" 8.3' 06-04-2002
Borba TYC0621-00571-1 1h 38m 42.40s 8°51" 35.8' 06-03-2002
Borba TYC0621-00566-1 1h 41m 31.79s 9°32" 34.3' 06-03-2002
Szreksi Shrek TYC7343-00759-1 16h 20m 27.25s 30°18" 36.5' 08-01-2002

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 20884 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.