.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
JULIA TYC6352-01019-1 20h 53m 12.67s 19°52" 2.6' 06-01-2010
Robert, Ewa WDS1942 17h 13m 57.42s 39°56" 3.0' 06-01-2010
Okruszek TYC2039-00371-1 15h 38m 32.24s 28°38" 1.8' 03-01-2010
Edyta TYC5788-00637-1 21h 49m 41.21s 8°43" 28.3' 01-01-2010
ROBAK, MYSZ WDS1402 5h 48m 35.04s 12°4" 7.2' 01-01-2010
Moja Gaga TYC1250-00714-1 4h 4m 16.19s 16°34" 43.1' 31-12-2009
Mój Piotr TYC1250-00782-1 4h 6m 6.92s 15°56" 19.9' 29-12-2009
Ula TYC3666-00339-1 0h 32m 38.45s 59°36" 23.7' 27-12-2009
Aneta, Tomek WDS 643 5h 8m 27.38s 8°24" 53.7' 25-12-2009
Małgosia i Andrzej TYC4751-00324-1 5h 14m 40.99s 0°56" 5.5' 25-12-2009
Doloress TYC5527-00615-1 12h 35m 37.18s 7°48" 9.0' 24-12-2009
Cenia Zielnik/Feliks Zielnik, WDS4592 15h 50m 40.43s 30°1" 11.0' 24-12-2009
Izabelisko TYC1292-02195-1 4h 50m 24.54s 20°53" 43.5' 24-12-2009
Anna TYC1420-00015-1 10h 29m 20.52s 17°1" 39.5' 24-12-2009
Gwiazdka mojego męża TYC5545-00115-1 13h 33m 0.00s 7°44" 57.8' 24-12-2009
Judyta*Przemek TYC2809-01529-1 0h 46m 34.30s 43°48" 6.5' 24-12-2009
Mr. Z., O#inka WDS1349 12h 58m 14.48s 60°3" 0.1' 24-12-2009
Astrum Ursinum TYC4183-01270-1 15h 0m 12.85s 64°8" 14.0' 24-12-2009
Jerzyk Star TYC7420-01300-1 18h 46m 45.99s 36°20" 1.7' 24-12-2009
Grze# Star TYC7369-00203-1 17h 14m 54.50s 33°53" 50.0' 24-12-2009
Zahir TYC4408-00243-1 13h 37m 57.76s 73°11" 50.3' 24-12-2009
Elunia 13 TYC4155-00993-1 12h 21m 2.04s 60°9" 5.9' 24-12-2009
Kamil, Ewelina WDS1664 0h 55m 44.41s 60°49" 37.7' 24-12-2009
Kamil, Ewelina WDS 247 1h 6m 6.48s 62°56" 28.4' 24-12-2009
Andrzej TYC5802-00707-1 22h 7m 22.60s 8°51" 34.3' 24-12-2009
Aleksandra Hubert TYC3235-00283-1 23h 38m 47.55s 40°55" 17.1' 24-12-2009
Witold Kowalewski TYC3445-00492-1 10h 39m 7.91s 48°0" 37.1' 24-12-2009
Boris TYC3682-01016-1 1h 22m 2.40s 59°1" 24.6' 24-12-2009
Antoni Urbaniak TYC7412-01616-1 18h 50m 13.61s 33°43" 18.2' 24-12-2009
Halo TYC3440-00250-1 10h 10m 34.69s 50°6" 4.9' 24-12-2009
Małpia Gwiazda TYC4210-00309-1 17h 9m 26.35s 66°57" 23.5' 24-12-2009
Mariusz TYC1909-01251-1 7h 22m 3.19s 23°36" 28.6' 24-12-2009
Arktur TYC3441-00672-1 10h 24m 2.84s 52°16" 28.6' 24-12-2009
Małpia Gwiazda TYC4424-01697-1 17h 22m 26.04s 71°53" 59.0' 24-12-2009
Darijka TYC4405-00631-1 13h 45m 6.16s 71°14" 20.0' 24-12-2009
PaulinaEmiliaMaterac, TomekPiotrPawlak WDS2153 2h 39m 21.37s 17°31" 8.7' 23-12-2009
Grzegorz Stanek TYC1294-00657-1 5h 8m 21.18s 22°23" 29.0' 22-12-2009
Patrycja Markowska TYC3818-00275-1 10h 20m 22.28s 57°10" 11.5' 21-12-2009
Paulinka TYC7906-00663-1 18h 38m 31.01s 39°32" 47.6' 21-12-2009
Edytka2101 TYC5791-00743-1 21h 42m 21.41s 10°33" 31.8' 20-12-2009
Alina, Andrzej WDS1402 5h 48m 31.79s 12°4" 6.3' 20-12-2009
YIN, YANG WDS 643 AB 13h 5m 56.07s 50°56" 0.4' 18-12-2009
Malwina Skrzypczyk 280588, Kamil Jerzewski 180688 WDS 145 6h 46m 31.07s 27°38" 58.0' 18-12-2009
Genowefa Anna TYC1429-00194-1 11h 0m 42.11s 17°7" 25.2' 18-12-2009
KAMIL TYC3443-00611-1 10h 51m 6.65s 46°56" 21.6' 18-12-2009
Dorota, Krzysztof WDS4270 5h 13m 25.88s 3°46" 19.5' 18-12-2009
Marcinek Ćwiklak vel Ćwikliński TYC4944-01096-1 12h 22m 42.11s 4°25" 19.9' 18-12-2009
Piotr Stolarczyk TYC4946-00136-1 12h 19m 9.36s 6°42" 19.2' 18-12-2009
Elisa TYC6864-01017-1 18h 53m 6.59s 25°16" 23.7' 18-12-2009
Veaceslav TYC0287-00690-1 12h 19m 47.16s 4°56" 54.7' 16-12-2009

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 20890 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.