.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Tomasz Gęsiarz TYC7407-01390-1 18h 43m 23.47s 31°4" 11.0' 27-09-2010
Piotrek TYC0845-00433-1 10h 39m 35.84s 14°49" 34.7' 26-09-2010
Madzia TYC3816-00469-1 10h 27m 2.28s 54°31" 43.9' 25-09-2010
Juli TYC6172-01077-1 15h 4m 11.03s 17°1" 57.7' 24-09-2010
Nadia TYC6192-01454-1 15h 29m 40.34s 20°33" 24.4' 22-09-2010
AniaStar TYC2797-00770-1 0h 44m 50.79s 38°22" 51.3' 18-09-2010
OLUREK TYC3448-00349-1 10h 44m 52.32s 52°0" 19.4' 16-09-2010
Pyszczuś TYC4016-01534-1 0h 51m 35.68s 60°50" 59.0' 16-09-2010
Kodykologia/Abaddon, WDS2077 18h 48m 59.10s 28°30" 27.0' 15-09-2010
Kora's Lucky Star TYC4016-01006-1 0h 50m 53.78s 60°57" 38.6' 15-09-2010
Moniczka TYC0609-01162-1 0h 39m 33.66s 12°33" 35.2' 13-09-2010
Karolina, Piotr WDS2503 10h 22m 15.76s 46°0" 37.9' 12-09-2010
Magdalena Kontny, Benjamin Aslin WDS3985 10h 23m 12.99s 45°58" 47.5' 11-09-2010
Gwiazdka z nieba TYC5527-01477-1 12h 30m 9.08s 9°46" 56.1' 11-09-2010
Patrycja, Michał WDS1337 12h 50m 28.24s 58°59" 26.8' 11-09-2010
Dominik TYC5231-00041-1 22h 18m 27.90s 6°54" 38.6' 06-09-2010
Dominik TYC5231-00595-1 22h 15m 42.59s 6°8" 19.3' 06-09-2010
Misiu Kudłatek Szymarek I TYC4157-00272-1 11h 53m 32.22s 63°29" 20.8' 03-09-2010
Pączuś, Misiaczek WDS 595 17h 25m 37.74s 35°30" 32.9' 03-09-2010
Stephan TYC4960-00614-1 13h 1m 40.12s 3°17" 11.4' 29-08-2010
Sylwia TYC0894-00278-1 13h 23m 31.35s 10°25" 9.4' 28-08-2010
Michał, Nadia WDS 177 AB 12h 24m 42.20s 2°25" 23.0' 25-08-2010
M.M.J.W TYC4960-00333-1 13h 2m 12.21s 3°24" 43.4' 23-08-2010
Izabela i Marcin Krysztofik TYC1285-01012-1 5h 1m 44.34s 17°26" 59.2' 21-08-2010
Mateusz TYC3830-00361-1 11h 5m 1.95s 58°38" 19.4' 21-08-2010
Alicja, Tomasz WDS1559 10h 53m 56.90s 17°6" 23.0' 20-08-2010
IZABELA DREWNOWSKA (ZUZIA) TYC4565-00810-1 14h 47m 41.01s 81°33" 44.4' 20-08-2010
KOTKAINA TYC5767-01855-1 20h 40m 20.23s 14°12" 15.5' 19-08-2010
Gwiazda Adriana TYC4148-00019-1 10h 59m 38.46s 64°17" 49.0' 18-08-2010
Weronika Alicja Aleksandra Strzelecka TYC1428-00925-1 10h 49m 49.93s 17°8" 47.6' 17-08-2010
Grzegorz, Laura WDS2850 10h 15m 54.00s 53°21" 0.0' 15-08-2010
Natalka TYC1929-00058-1 7h 51m 13.70s 25°57" 33.1' 14-08-2010
Ola Pałka TYC1431-00932-1 10h 47m 21.32s 17°53" 48.3' 12-08-2010
SZMARAGDOWE OKO DANIELA TYC1431-00277-1 10h 45m 18.00s 18°9" 22.0' 12-08-2010
Misia 'Stokrotka' Fabijańska TYC3821-01196-1 10h 22m 2.24s 58°41" 58.4' 10-08-2010
Patkot and Miś TYC3458-00388-1 12h 24m 50.54s 50°4" 46.2' 10-08-2010
Sukhbir TYC1434-00216-1 10h 43m 26.32s 22°14" 9.5' 08-08-2010
Krystyna i Andrzej TYC2610-00325-1 17h 34m 50.70s 32°13" 7.8' 07-08-2010
Lidia i Jerzy TYC3667-00621-1 0h 41m 33.75s 59°29" 35.2' 07-08-2010
TITA-SIERRA TYC1978-01291-1 11h 6m 34.81s 22°46" 10.1' 06-08-2010
Jeff TYC0620-00397-1 1h 25m 36.75s 12°42" 44.4' 05-08-2010
Agnieszka, Przemek WDS7307 10h 30m 48.00s 14°50" 10.0' 05-08-2010
Bożenka TYC2263-00486-1 0h 0m 35.61s 33°30" 53.7' 04-08-2010
Weronika TYC1415-00291-1 10h 8m 2.76s 19°13" 2.8' 04-08-2010
Dorotka Jarosińska-Sianożęcka TYC1428-00415-1 10h 49m 2.86s 16°53" 17.4' 02-08-2010
GAJA XXX TYC1281-00633-1 4h 59m 46.99s 16°34" 1.2' 02-08-2010
Tomasz TYC1434-00284-1 10h 45m 3.05s 21°45" 9.5' 01-08-2010
EWA BIGOSZ TYC1411-00603-1 9h 53m 26.37s 16°16" 23.1' 31-07-2010
ANIA, TOMEK WDS 736 11h 58m 54.10s 60°1" 27.0' 30-07-2010
Oro 3 TYC1411-01121-1 9h 52m 41.77s 16°41" 31.2' 30-07-2010

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21082 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.