.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
OLIMIC TYC7406-01065-1 18h 31m 31.14s 36°38" 26.3' 15-12-2009
Jagódka, Patrycja WDS1789 12h 32m 25.92s 58°50" 6.5' 15-12-2009
DANIEL ŁOPACIŃSKI, KINGA SUCHARSKA WDS 353 AB 3h 8m 6.86s 17°54" 40.2' 15-12-2009
Zuzanna TYC1253-00030-1 3h 57m 11.01s 18°32" 10.8' 15-12-2009
Czuczuń, MigMig WDS3046 21h 42m 12.44s 28°9" 0.6' 14-12-2009
majkel TYC6392-00140-1 22h 39m 28.34s 22°17" 44.6' 14-12-2009
Beti TYC0104-00871-1 5h 21m 56.71s 2°46" 3.8' 13-12-2009
KUBUŚ TYC6875-01860-1 19h 18m 48.79s 23°37" 8.4' 10-12-2009
Mirek/Kasia, WDS1786 18h 45m 28.50s 34°48" 16.0' 10-12-2009
Nastazja Dessoulavy TYC1387-01109-1 8h 27m 33.32s 18°50" 28.7' 10-12-2009
Izabela TYC1395-01872-1 8h 36m 6.87s 19°27" 24.8' 08-12-2009
Gosianie TYC6924-00463-1 21h 8m 32.37s 22°39" 43.8' 06-12-2009
KASIEŃKA TYC1219-01170-1 2h 30m 37.00s 19°11" 1.2' 06-12-2009
KoVboy, Madzialena WDS 698 5h 22m 53.38s 1°4" 48.3' 06-12-2009
Piotr Markus TYC1250-00912-1 4h 2m 17.06s 16°21" 5.9' 06-12-2009
Andalea TYC4154-01029-1 12h 6m 58.50s 60°38" 30.4' 30-11-2009
WiEBzdS TYC0110-00860-1 5h 7m 15.90s 6°45" 15.9' 28-11-2009
Ewcia TYC0306-00838-1 13h 24m 8.97s 6°52" 37.0' 26-11-2009
Kasia TYC1258-00874-1 4h 5m 3.90s 19°9" 2.5' 25-11-2009
Lidka TYC6851-03585-1 18h 14m 52.39s 26°37" 52.9' 24-11-2009
Moja EMO girl:* TYC0611-00283-1 0h 53m 23.21s 14°45" 2.1' 24-11-2009
Alexander TYC6851-05879-1 18h 14m 36.13s 26°44" 1.1' 23-11-2009
Aneta TYC6822-03052-1 16h 54m 56.98s 29°30" 10.2' 22-11-2009
Wesołek TYC3440-00140-1 10h 14m 59.35s 50°6" 27.8' 19-11-2009
Miś TYC3447-00245-1 11h 5m 30.01s 49°22" 0.5' 15-11-2009
Przemysław-Andrzej TYC4692 16h 47m 36.80s 25°11" 1.6' 13-11-2009
LuKamila TYC3434-00033-1 10h 1m 53.44s 46°0" 42.7' 13-11-2009
Barbara Anna TYC6355-01299-1 21h 20m 6.04s 19°4" 38.2' 11-11-2009
Nika TYC6805-01217-1 16h 15m 30.84s 29°9" 9.6' 31-10-2009
Magdalena TYC1338-00123-1 6h 48m 10.76s 20°34" 29.4' 30-10-2009
Michał Kwiatkowski TYC6349-00539-1 21h 0m 25.12s 17°48" 1.1' 24-10-2009
Moja Perełka:):*:* TYC3235-01400-1 23h 31m 55.57s 39°35" 19.9' 23-10-2009
ANIA TYC3439-00334-1 9h 58m 49.75s 50°31" 20.1' 23-10-2009
Boski Basista TYC6175-00300-1 15h 20m 34.76s 17°42" 31.5' 19-10-2009
Małgosia TYC4979-00660-1 14h 12m 54.01s 4°11" 23.1' 18-10-2009
Kamila Skonieczka TYC2268-00711-1 0h 9m 53.13s 35°9" 38.1' 17-10-2009
Żaneta TYC5593-00988-1 15h 19m 8.60s 14°20" 26.7' 15-10-2009
Łukasz, Marta WDS1057 AB 1h 13m 33.19s 62°41" 36.4' 14-10-2009
Kasia, Rafał WDS 805 23h 30m 23.23s 39°13" 18.0' 12-10-2009
Iwonka TYC6168-00778-1 15h 2m 14.83s 16°2" 54.3' 10-10-2009
...TY i JA... TYC4147-01115-1 10h 24m 48.56s 64°4" 52.3' 10-10-2009
Anna Agnieszka TYC0835-00616-1 9h 56m 38.15s 13°52" 15.2' 09-10-2009
MAJA TYC6175-00104-1 15h 21m 59.05s 17°5" 27.7' 02-10-2009
Miś Koala TYC0014-00665-1 0h 40m 34.10s 4°5" 27.8' 30-09-2009
Królowa Dżespa TYC2037-00382-1 15h 51m 6.43s 27°15" 15.6' 27-09-2009
Alicja Gronostaj TYC0615-01205-1 1h 11m 44.56s 11°56" 31.2' 26-09-2009
Agnieszka Zielewicz TYC4970-00246-1 13h 41m 42.50s 3°9" 25.4' 26-09-2009
EVI TYC2781-01126-1 0h 2m 52.20s 38°25" 25.3' 24-09-2009
Antonina TYC1192-01162-1 0h 58m 14.37s 19°4" 44.8' 24-09-2009
Ewa TYC1781-00038-1 2h 48m 29.37s 23°56" 55.9' 23-09-2009

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 20890 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.