.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Jaromir, Justyna WDS3026 11h 2m 6.70s 50°47" 53.0' 06-06-2010
Wiesław, Hanna WDS1176 AB 10h 16m 39.80s 57°36" 45.0' 06-06-2010
ZUZA TYC1941-02210-1 8h 32m 22.80s 23°33" 28.6' 06-06-2010
Grześ, Iwonka WDS 117 AB 6h 44m 52.50s 23°51" 44.0' 06-06-2010
PilcziMinczi, Minczi WDS 358 23h 54m 19.40s 31°53" 59.0' 05-06-2010
Piotrek TYC2036-00628-1 15h 39m 49.84s 26°44" 34.2' 04-06-2010
Wojtek TYC1881-00615-1 6h 14m 50.08s 25°55" 29.2' 04-06-2010
Joasia, Karol WDS 235 AB 11h 32m 20.70s 61°4" 57.0' 03-06-2010
Stella TYC1218-00279-1 2h 28m 45.77s 19°19" 48.7' 03-06-2010
Ewa&Grzegorz TYC4634-00846-1 15h 19m 8.46s 83°4" 49.4' 03-06-2010
stempelek TYC1906-00170-1 6h 52m 58.71s 29°28" 46.8' 02-06-2010
Aleksander Lewiński TYC3682-01533-1 1h 22m 55.35s 59°45" 11.1' 30-05-2010
Najpiękniejsza z Pięknych Danusia, Twój Na Zawsze-Szczenik WDS 68 7h 1m 24.00s 29°40" 60.0' 30-05-2010
Julia Ławrukajtis TYC0123-00788-1 5h 43m 38.72s 4°50" 30.8' 30-05-2010
Jamajka TYC4195-02051-1 16h 17m 54.45s 66°53" 48.7' 28-05-2010
Ewa Wardach TYC2442-01681-1 7h 9m 50.43s 32°26" 38.5' 26-05-2010
Gwiazda Naszej Mamy TYC3444-00553-1 11h 7m 17.57s 47°4" 40.3' 26-05-2010
Marzanna, Henryk WDS1297 6h 43m 16.20s 21°6" 58.0' 26-05-2010
Lidia TYC3449-00201-1 10h 47m 6.33s 51°24" 35.7' 26-05-2010
Violetta TYC1220-01485-1 2h 11m 8.05s 20°18" 28.7' 26-05-2010
Sylwia Dopieralska TYC1258-01011-1 4h 3m 53.50s 19°4" 15.1' 26-05-2010
Iwcia TYC1258-01113-1 4h 1m 31.85s 18°57" 48.3' 26-05-2010
Paulina TYC1916-01032-1 7h 48m 5.52s 24°31" 50.9' 25-05-2010
Jowita Fiałkowska, Patryk Wesołowski WDS 463 6h 43m 45.60s 31°18" 59.0' 24-05-2010
Łukasz TYC1398-00983-1 8h 36m 0.55s 21°59" 11.0' 24-05-2010
Gwiazda Asi TYC0005-00910-1 0h 19m 12.28s 3°8" 30.9' 23-05-2010
Kruszka TYC0285-00382-1 12h 26m 24.03s 3°22" 55.6' 22-05-2010
Małgorzata Ławrukajtis-Klimkowska, Magdalena Klimkowska WDS5462 5h 1m 45.23s 8°44" 19.2' 22-05-2010
S.M.Dorotea TYC0671-00540-1 4h 17m 9.70s 10°47" 47.6' 21-05-2010
ANIELKA TYC0659-00082-1 4h 3m 43.85s 9°49" 45.3' 16-05-2010
Sebastian TYC1843-00172-1 4h 47m 8.66s 28°24" 41.2' 16-05-2010
Zakon Prykonu TYC3681-00355-1 1h 15m 51.56s 59°48" 43.8' 14-05-2010
Maja Pliszka TYC1431-00022-1 10h 44m 26.81s 17°38" 50.0' 13-05-2010
Agatka TYC1300-01147-1 5h 22m 13.64s 18°17" 48.1' 12-05-2010
Nadia TYC1255-00527-1 4h 10m 52.62s 18°3" 6.4' 11-05-2010
Jaromir-Król Puszczy Rominckiej TYC1255-00708-1 4h 10m 5.33s 18°6" 6.9' 07-05-2010
Danusia, Rysiek WDS2631 13h 2m 2.20s 56°53" 44.0' 05-05-2010
Moja Kasieńka TYC0671-00724-1 4h 13m 29.16s 9°39" 20.0' 04-05-2010
Lucius, Beatrice WDS1576 1h 21m 0.00s 59°19" 46.0' 02-05-2010
Pluszak Kibil TYC1254-00585-1 4h 7m 1.15s 17°45" 30.7' 02-05-2010
Asiunia TYC1294-00070-1 5h 9m 32.66s 21°16" 18.8' 02-05-2010
Łucja TYC1435-00573-1 10h 52m 32.31s 20°59" 40.8' 02-05-2010
Monika Niścior 'NISMON' TYC1285-00744-1 4h 57m 54.79s 17°15" 17.2' 30-04-2010
Kasia "Puszek" TYC1295-00152-1 5h 12m 3.02s 21°9" 36.6' 29-04-2010
Sylwek TYC0728-02474-1 5h 58m 47.26s 14°40" 33.5' 28-04-2010
Oliwia TYC1287-01724-1 5h 15m 12.45s 17°20" 47.8' 26-04-2010
Sylwia TYC4647-02051-1 16h 3m 43.38s 82°37" 51.1' 26-04-2010
Sylwia TYC4559-01389-1 14h 42m 57.04s 77°13" 42.1' 26-04-2010
MR PROZAC, E.M.A.P WDS5110 19h 23m 53.00s 29°39" 12.0' 25-04-2010
Michał Misiunia, Klaudia Żuczek WDS 461 2h 37m 16.30s 18°26" 36.0' 25-04-2010

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21328 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.