.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
MPP SERWISUS TYC3433-01068-1 9h 54m 33.38s 47°13" 36.3' 01-09-2011
OCHNIKUS TYC3436-00835-1 9h 55m 24.31s 47°42" 46.2' 01-09-2011
OGRODUS TYC3433-01092-1 9h 57m 58.39s 45°7" 26.1' 01-09-2011
OGRODOMUS TYC3434-00740-1 10h 7m 42.90s 46°21" 6.1' 01-09-2011
OL-MARUS TYC3433-01439-1 9h 57m 34.05s 47°25" 29.4' 01-09-2011
ROMANIOS OLESIOS TYC3433-00873-1 9h 48m 19.72s 46°15" 18.6' 01-09-2011
CIECHSEEDOS TYC3426-01367-1 9h 37m 59.49s 46°7" 36.8' 01-09-2011
PAJMUSOS TYC2998-00832-1 9h 35m 49.28s 43°45" 28.6' 01-09-2011
PARTNERUS SERVICUS TYC3445-01032-1 10h 32m 43.88s 49°53" 37.8' 01-09-2011
PILARIUS TYC3437-00973-1 10h 13m 12.29s 49°1" 57.9' 01-09-2011
PLECHTUS TYC3445-00170-1 10h 44m 2.23s 47°40" 10.0' 01-09-2011
POLANUS TYC3443-00901-1 10h 57m 0.46s 47°4" 42.4' 01-09-2011
POLCHIMETUS TYC3446-00070-1 10h 57m 18.43s 49°24" 37.9' 01-09-2011
PROSATUS TYC3832-00528-1 11h 39m 53.82s 52°56" 6.7' 01-09-2011
ERHAESPUS TYC3825-00704-1 11h 21m 2.07s 53°22" 9.5' 01-09-2011
ROSARIUS TYC3823-00290-1 10h 57m 36.03s 54°29" 19.8' 01-09-2011
ROTMARUS TYC3823-00055-1 10h 46m 38.57s 54°10" 31.8' 01-09-2011
SABPOLUS TYC3823-00124-1 10h 45m 2.94s 54°21" 48.7' 01-09-2011
SEGERIOS TYC3823-00802-1 10h 45m 51.93s 53°13" 10.6' 01-09-2011
SERWISUS - OGRODUS TYC3815-01046-1 10h 21m 5.68s 53°44" 40.3' 01-09-2011
SIEMPOLUS TYC3448-00029-1 10h 38m 20.27s 51°28" 17.2' 01-09-2011
SIGNUMURION TYC3819-00501-1 10h 39m 50.44s 56°36" 54.6' 01-09-2011
OGRODNICOS TYC3815-00622-1 10h 15m 20.09s 54°31" 22.8' 01-09-2011
CRISTOFUS TYC3441-00315-1 10h 28m 25.01s 51°39" 45.8' 01-09-2011
SPRINTUS TYC3815-00872-1 10h 17m 51.83s 53°28" 10.1' 01-09-2011
ZIMOLONGUS TYC3819-00631-1 10h 34m 18.59s 56°42" 46.0' 01-09-2011
DEPIXARIUS TYC3445-00183-1 10h 39m 56.12s 49°46" 16.2' 01-09-2011
UNIROLIUS TYC3434-01059-1 10h 14m 34.29s 47°0" 42.2' 01-09-2011
URMIKUS TYC3434-00033-1 10h 2m 37.16s 45°57" 19.5' 01-09-2011
VIGOSURION TYC3445-00328-1 10h 42m 44.86s 49°46" 48.9' 01-09-2011
WANPOLUS TYC3449-00580-1 10h 45m 53.81s 52°4" 20.1' 01-09-2011
WOLBAREXUS TYC3448-00310-1 10h 43m 13.44s 52°9" 36.7' 01-09-2011
SIMANUS SERVISUS TYC3449-00870-1 10h 55m 21.71s 51°39" 54.3' 01-09-2011
GANIKUS TYC3816-00028-1 10h 35m 4.39s 52°30" 1.6' 01-09-2011
MAREZUS TYC3448-00293-1 10h 37m 46.37s 52°8" 53.1' 01-09-2011
OGRODUS BOLESLAVIKUS TYC3441-00547-1 10h 16m 6.52s 52°0" 2.9' 01-09-2011
Króliczek TYC3435-00274-1 10h 24m 31.50s 47°17" 52.5' 31-08-2011
Lucjan TYC6354-01374-1 21h 10m 18.32s 20°21" 21.0' 30-08-2011
Marek-eM TYC1417-00082-1 9h 52m 18.13s 21°8" 53.4' 26-08-2011
* Jareczek * TYC3849-00064-1 13h 17m 48.75s 59°52" 45.3' 25-08-2011
Aleksander Góra TYC4162-00865-1 12h 56m 26.14s 61°10" 25.5' 23-08-2011
Rajmund TYC 4017-1838-1 0h 57m 23.47s 60°38" 20.5' 22-08-2011
Magdalena Maria TYC3445-00805-1 10h 37m 13.94s 47°47" 55.4' 21-08-2011
Paulina Kwiatek, Tomasz Mazurek WDS 937 9h 50m 35.81s 16°54" 32.2' 21-08-2011
Arkadiusz TYC6353-01043-1 21h 3m 37.56s 19°35" 46.5' 21-08-2011
Joanna Księopolska-Szulc TYC0315-00895-1 13h 51m 33.28s 5°7" 23.8' 21-08-2011
Betty Ireland TYC 1426-872-1 10h 19m 8.77s 20°6" 53.7' 19-08-2011
Grzegorz, Joanna WDS3039 12h 7m 39.17s 53°8" 37.2' 19-08-2011
Betty Ireland TYC1439-01168-1 11h 28m 6.21s 21°26" 47.8' 19-08-2011
IZOLDKA TYC 1198-461-1 1h 31m 44.83s 15°5" 38.7' 18-08-2011

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 22550 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.