.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Paweł M. TYC3825-00187-1 11h 28m 56.92s 53°15" 5.4' 14-02-2010
Dariusz i Marta TYC3825-00454-1 11h 25m 13.55s 53°14" 2.1' 14-02-2010
Oleńka TYC6951-00730-1 21h 36m 41.94s 29°51" 7.0' 14-02-2010
Agnieszka TYC6923-00385-1 21h 3m 57.34s 23°45" 32.3' 14-02-2010
Karolina Berłowska TYC6353-01102-1 20h 59m 47.57s 19°49" 31.8' 14-02-2010
Beatka TYC1906-00087-1 6h 52m 33.48s 28°55" 38.7' 14-02-2010
Pixunia, Misiaczek WDS 133 16h 54m 29.09s 30°16" 31.3' 14-02-2010
Se na dowód miłości Darku. TYC4021-01615-1 1h 2m 14.63s 62°18" 29.8' 14-02-2010
Matrachowa TYC6385-01193-1 22h 24m 54.69s 16°2" 43.5' 14-02-2010
Patrycja Miluska TYC4015-02989-1 0h 20m 22.21s 60°55" 49.9' 14-02-2010
Kocham Cię Ania TYC4016-01600-1 0h 44m 16.86s 60°33" 18.8' 14-02-2010
Artur TYC3821-01050-1 10h 20m 12.60s 58°22" 10.2' 14-02-2010
Janusz, WDS 643 AB 13h 5m 56.37s 50°55" 58.1' 11-02-2010
Bogusław Mandla TYC6956-01462-1 21h 57m 19.16s 25°18" 50.2' 10-02-2010
Zuzanek TYC0104-01095-1 5h 21m 7.48s 2°13" 9.7' 09-02-2010
Grzegorz, Dorota WDS4247 12h 41m 54.63s 5°53" 48.2' 08-02-2010
Moje Kochanie TYC4570-00076-1 18h 3m 46.45s 76°24" 52.3' 05-02-2010
Dariusz, Barbara WDS 165 1h 3m 54.70s 62°20" 54.6' 05-02-2010
Karina Grobelna TYC6171-00103-1 15h 22m 15.11s 15°55" 27.1' 03-02-2010
Margaret 1960 TYC6395-00901-1 23h 7m 13.43s 16°35" 8.5' 02-02-2010
Paszczur TYC5527-00260-1 12h 34m 33.23s 7°55" 58.2' 02-02-2010
Kasia, Marcin WDS 945 0h 27m 20.26s 1°5" 23.9' 02-02-2010
Magdalena Stodulska TYC3666-00847-1 0h 31m 18.27s 59°1" 47.8' 01-02-2010
Danielek TYC3823-01019-1 10h 54m 44.94s 52°29" 3.4' 01-02-2010
Kiniusia O. TYC2451-01881-1 7h 13m 18.55s 30°30" 25.7' 31-01-2010
Wiktoria, Anna WDS2154 5h 39m 49.90s 3°48" 18.0' 30-01-2010
Mała Mysz TYC0071-01037-1 3h 45m 0.12s 6°58" 19.5' 29-01-2010
Freeman, Costasy WDS 528 A-BC 12h 20m 0.51s 60°7" 5.3' 29-01-2010
D&G TYC6968-00603-1 22h 30m 3.15s 28°59" 20.3' 28-01-2010
Andy B. TYC6330-00282-1 20h 33m 6.14s 15°57" 43.7' 28-01-2010
Gigi TYC0100-01261-1 5h 18m 7.02s 1°24" 20.5' 28-01-2010
Pacemaker TYC5794-00043-1 21h 32m 8.19s 11°21" 34.3' 27-01-2010
Bartolini TYC3462-01156-1 13h 8m 1.60s 50°51" 57.8' 26-01-2010
Wiktor TYC6385-00042-1 22h 33m 0.35s 15°36" 39.0' 25-01-2010
Berniczek, Aniulek WDS1349 12h 58m 14.80s 60°2" 57.7' 24-01-2010
Violetta TYC3822-00680-1 10h 33m 44.28s 59°28" 52.7' 21-01-2010
Wiesio-Grzesio TYC4016-01432-1 0h 38m 34.05s 60°18" 48.1' 20-01-2010
Misiowa Gwiazdka TYC3441-00170-1 10h 19m 20.07s 51°38" 2.8' 18-01-2010
Sylwia Dobrowolska, WDS3024 21h 25m 15.47s 18°33" 3.6' 13-01-2010
guga321, 143 WDS 803 20h 45m 45.56s 18°54" 45.2' 13-01-2010
Michał, Ania WDS 273 21h 7m 24.65s 15°31" 42.1' 10-01-2010
Radek TYC6359-00828-1 21h 17m 10.26s 20°54" 49.0' 06-01-2010
JULIA TYC6352-01019-1 20h 53m 12.67s 19°52" 2.6' 06-01-2010
Robert, Ewa WDS1942 17h 13m 57.42s 39°56" 3.0' 06-01-2010
Okruszek TYC2039-00371-1 15h 38m 32.24s 28°38" 1.8' 03-01-2010
Edyta TYC5788-00637-1 21h 49m 41.21s 8°43" 28.3' 01-01-2010
ROBAK, MYSZ WDS1402 5h 48m 35.04s 12°4" 7.2' 01-01-2010
Moja Gaga TYC1250-00714-1 4h 4m 16.19s 16°34" 43.1' 31-12-2009
Mój Piotr TYC1250-00782-1 4h 6m 6.92s 15°56" 19.9' 29-12-2009
Ula TYC3666-00339-1 0h 32m 38.45s 59°36" 23.7' 27-12-2009

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21082 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.