.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Kasia "Puszek" TYC1295-00152-1 5h 12m 3.02s 21°9" 36.6' 29-04-2010
Sylwek TYC0728-02474-1 5h 58m 47.26s 14°40" 33.5' 28-04-2010
Oliwia TYC1287-01724-1 5h 15m 12.45s 17°20" 47.8' 26-04-2010
Sylwia TYC4647-02051-1 16h 3m 43.38s 82°37" 51.1' 26-04-2010
Sylwia TYC4559-01389-1 14h 42m 57.04s 77°13" 42.1' 26-04-2010
MR PROZAC, E.M.A.P WDS5110 19h 23m 53.00s 29°39" 12.0' 25-04-2010
Michał Misiunia, Klaudia Żuczek WDS 461 2h 37m 16.30s 18°26" 36.0' 25-04-2010
ALAN TYC4143-00980-1 9h 55m 10.34s 65°18" 3.1' 25-04-2010
Nina Michalska TYC1287-01641-1 5h 14m 29.20s 17°18" 38.2' 23-04-2010
Grześ, Ola WDS7351 10h 34m 51.30s 63°38" 22.0' 23-04-2010
Happy Star TYC0840-01475-1 10h 22m 51.97s 11°9" 24.9' 22-04-2010
JAARI TYC1295-00102-1 5h 13m 11.16s 21°10" 35.0' 22-04-2010
Basia TYC0659-00216-1 4h 3m 45.33s 9°30" 8.5' 21-04-2010
Małgorzata Luberadzka TYC1255-00282-1 4h 8m 45.33s 17°26" 15.2' 16-04-2010
Alan, Mama i Tata WDS7377 10h 37m 15.90s 63°22" 16.0' 14-04-2010
Łukasz, Mariola WDS 336 14h 30m 2.60s 82°17" 2.0' 13-04-2010
SOSENKA TYC2272-01479-1 0h 11m 22.38s 37°11" 13.5' 09-04-2010
Nierównomierność TYC1230-00019-1 2h 58m 36.48s 22°18" 14.3' 04-04-2010
Hala TYC1218-00618-1 2h 25m 14.19s 19°8" 41.9' 04-04-2010
Mateusz, Ania WDS2588 10h 56m 32.00s 66°10" 5.0' 02-04-2010
Mélanie TYC1217-00345-1 2h 15m 12.82s 18°45" 56.0' 01-04-2010
Alicia TYC1230-00214-1 2h 58m 18.42s 22°24" 24.7' 31-03-2010
Miśka - gwiazda najjaśniejsza TYC1768-00943-1 2h 43m 24.08s 23°11" 39.2' 26-03-2010
TOMASZ MAREK "ŁASICA" TYC3437-00952-1 10h 9m 54.22s 48°48" 19.0' 21-03-2010
Gosia TYC1756-01251-1 1h 51m 29.94s 22°52" 3.0' 21-03-2010
Balbina Venusta, Levis Mayor WDS 117 0h 40m 26.40s 13°25" 45.0' 18-03-2010
Jagoda TYC0011-00200-1 0h 43m 25.94s 2°17" 29.8' 17-03-2010
Barry McLean TYC3447-00130-1 11h 5m 52.66s 48°25" 56.3' 16-03-2010
Aneczka TYC0607-01441-1 0h 40m 53.75s 11°7" 9.0' 16-03-2010
Olunia TYC0006-01005-1 0h 23m 14.41s 3°6" 58.7' 12-03-2010
Angelus TYC0606-00983-1 0h 38m 42.29s 11°21" 51.7' 11-03-2010
Amelka TYC0608-01059-1 1h 1m 39.14s 11°9" 39.4' 10-03-2010
Infinitia TYC0608-00020-1 1h 0m 46.43s 10°15" 24.2' 10-03-2010
Anthony, Kinga WDS 246 1h 38m 1.50s 60°18" 5.0' 10-03-2010
Grze# TYC3822-00002-1 10h 29m 3.96s 59°43" 5.6' 08-03-2010
Łukasz TYC0608-00883-1 0h 57m 54.30s 11°32" 7.7' 08-03-2010
Krzysztof TYC7417-01421-1 18h 58m 28.21s 34°52" 25.0' 04-03-2010
Zuzik TYC0006-01037-1 0h 21m 51.37s 3°15" 19.5' 04-03-2010
Teges, Marcia WDS2588 1h 10m 31.37s 4°36" 12.9' 02-03-2010
Thygryth TYC0021-00269-1 1h 22m 21.58s 2°26" 55.2' 01-03-2010
JAREK, JUDYTA WDS2546 10h 52m 37.27s 48°0" 22.6' 28-02-2010
Piotrek Kapczuk, Elena Bogolubova WDS 615 1h 9m 30.27s 3°57" 57.5' 27-02-2010
Madzia TYC0006-00938-1 0h 29m 3.26s 3°2" 31.3' 27-02-2010
Jakub TYC3450-00393-1 11h 2m 42.55s 50°21" 14.7' 27-02-2010
Siatek, Clareo WDS 324 5h 45m 23.39s 13°34" 25.1' 24-02-2010
Lilka TYC3823-00559-1 10h 49m 15.77s 53°42" 31.0' 24-02-2010
Hans, Marta WDS3273 5h 27m 14.39s 15°12" 59.0' 23-02-2010
Kaśka TYC6960-01579-1 21h 58m 32.30s 28°45" 20.3' 22-02-2010
Marcin, Emilie WDS3096 11h 8m 8.35s 23°4" 9.2' 21-02-2010
GWIAZDA LEONA TYC0014-01221-1 0h 42m 34.09s 3°31" 10.9' 20-02-2010

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21030 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.